Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Proyecto de ensanche de la villa de Bilbao [Material cartográfico] / estudiado por Pablo de Alzola, Severino de Achúcarro y Ernesto Hoffmeyer
| dc.contributor.author | Alzola y Minondo, Pablo de (1841-1912) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:37:44Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:37:44Z | |
| dc.date.issued | 1870-1890 | |
| dc.identifier | .b1000189x | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67372 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Bilbao : Lit. de Juan E. Delmas Editor, [entre 1870 y 1890] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Proyecto de ensanche de la villa de Bilbao [Material cartográfico] / estudiado por Pablo de Alzola, Severino de Achúcarro y Ernesto Hoffmeyer | |
| dc.type | map | |
| dc.date.description | ? | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | Bilbo | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Planoak | |
| dc.subject.baq | Hirigintza | |
| dc.subject.baq | Planoak | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Bilbo (Bizkaia) | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | Bilbao | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Hirigintzako planak | |
| dc.subject.classificationbaq | Hirigintza -- Bizkaia -- Bilbo -- XIX. m. -- Planoak | |
| dc.subject.classificationbaq | Bilbo (Bizkaia) -- Planoak -- XIX. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Hirigintzako planak -- Bizkaia -- Bilbao -- XIX. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Urbanismo -- Bizkaia -- Bilbao -- S. XIX -- Planos | |
| dc.subject.classificationspa | Bilbao (Bizkaia) -- Planos -- S. XIX | |
| dc.subject.classificationspa | Planes urbanísticos -- Bizkaia -- Bilbao -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | Bilbao | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Planos | |
| dc.subject.spa | Urbanismo | |
| dc.subject.spa | Planos | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Bilbao (Bizkaia) | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | Bilbao | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Planes urbanísticos | |
| dc.description.physic | 1 plano : montado sobre tela ; 54 x 83,5 cm, pleg. en 19 x 12 cm | |
| dc.description.scale | 1:5.000 | |
| dc.printmaker | Lit. de Juan E. Delmas Editor | |
| dc.contributor.authorother | Achucarro, Severino (1841-1910) | |
| dc.contributor.authorother | Hoffmeyer, Ernesto (1844–1913) | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao | |
| dc.authority.contributor | Alzola y Minondo, Pablo de (1841-1912);http://www.isni.org/isni/0000000059758781 isni | |
| dc.authority.contributor | Alzola y Minondo, Pablo de (1841-1912);http://viaf.org/viaf/87796264 viaf |
Elementu honetako fitxategiak
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
XIX. Mendea
-
Euskal Funtsa Bil.
-
Kartografia Bil.
-
Europeana Bil.
Beste bilduma batzuetan publikoak diren elementuetarako sarbide pribatua
Itzuli
Imprimatu