Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa geológico de España. Costa Cantábrica [Material cartográfico] / formado y publicado por la Comisión del Mapa Geológico bajo la dirección de Manuel Fernández de Castro
| dc.contributor.other | Fernández de Castro, Manuel (1825-1895), | |
| dc.contributor.other | Comisión del Mapa Geológico de España | |
| dc.contributor.other | Litografía de J. M. Mateu (Madrid) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:37:59Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:37:59Z | |
| dc.date.issued | 1873-1950 | |
| dc.identifier | .b10035205 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67384 | |
| dc.description | Márgenes graduados | |
| dc.description | Clave por signos convencionales y cromática | |
| dc.description | Contiene únicamente la hoja correspondiente a la Costa Cantábrica y al norte de Castilla del Mapa geológico de España | |
| dc.description | El mapa representa los diferentes tipos de capas geológicas que existen en España, diferenciándolos por colores | |
| dc.description | Planimetría con ciudades representadas por pequeños círculos, red de comunicaciones y división político-administrativa. | |
| dc.description | Para la topografía se han tenido presentes los datos del Instituto Geográfico, del Depósito Hidrográfico y del Sr. Coello | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Madrid : Comisión del Mapa Geológico, [entre 1873 y 1950] (Lit. de José M. Mateu) | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Mapa geológico de España. Costa Cantábrica [Material cartográfico] / formado y publicado por la Comisión del Mapa Geológico bajo la dirección de Manuel Fernández de Castro | |
| dc.title.alternative | [Costa Cantábrica] [Material cartográfico] | |
| dc.type | map | |
| dc.date.description | ? | |
| dc.subject.baq | Espainiako iparraldea | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | Geologia | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | Geologia | |
| dc.subject.classificationbaq | Geologia -- Espainiako iparraldea -- Mapak | |
| dc.subject.classificationbaq | Geologia -- Euskal Herria -- Mapak | |
| dc.subject.classificationspa | Geología -- España septentrional -- Mapas | |
| dc.subject.classificationspa | Geología -- País Vasco -- Mapas | |
| dc.subject.spa | España septentrional | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | Geología | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | Geología | |
| dc.description.physic | 1 mapa : col. ; 53 x 128 cm montado sobre tela, pleg. en 19 x 13 cm | |
| dc.description.scale | 1:400.000 | |
| dc.printmaker | Comisión del Mapa Geológico | |
| dc.printmaker | Lit. de José M. Mateu | |
| dc.publisher.placeother | Madrid |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XIX
-
Col. Fondo Vasco
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir