Atlas geográfico descriptivo de la península ibérica, islas Baleares, Canarias y posesiones españolas de ultramar [Material cartográfico] : provincia de Vizcaya / por Emilio Valverde y Alvarez
| dc.contributor.author | Valverde y Alvarez, Emilio (1848-1894) | |
| dc.contributor.other | Imprenta y Litografía de la Biblioteca Universal (Madrid) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:38:14Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:38:14Z | |
| dc.date.issued | 1880 | |
| dc.identifier | .b1009300x | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67393 | |
| dc.description | Incluye leyenda en la parte superior derecha y texto describiendo Bizkaia | |
| dc.description | La obra completa contiene numerados del 1 al 60 un mapa general de España y mapas de La Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense, Valladolid, León, Zamora, Palencia, Oviedo, Ávila, Salamanca, Santander, Burgos, Logroño, Soria, Cáceres, Badajoz, Madrid, Cuenca, Segovia, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Zaragoza, Huesca, Teruel, Albacete, Alicante, Murcia, Valencia, Castellón, Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Córdoba, Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Granada, Almería, Baleares, Canarias, Douro y Minho, Beira alta y baja, Tras os Montes, Extremadura, Alentejo, Algarbe, Cuba, Puerto Rico, Posesiones de África y Filipinas | |
| dc.description | Grabadores, A. Soler y J. Alfaro | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Bilbao : Imprenta y Litografía de la Biblioteca Universal, [1880] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Atlas geográfico descriptivo de la península ibérica, islas Baleares, Canarias y posesiones españolas de ultramar [Material cartográfico] : provincia de Vizcaya / por Emilio Valverde y Alvarez | |
| dc.type | map | |
| dc.contributor.engraver | Soler, A. (s. XIX), grab. | |
| dc.contributor.engraver | Alfaro y Serbán, José, grab. | |
| dc.date.description | ? | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.classificationbaq | Bizkaia -- Mapak -- XIX. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Bizkaia -- Mapas -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.description.physic | 1 mapa : col. ; 36 x 46 cm, pleg. en 19 x 25 cm | |
| dc.description.scale | 1:750.000 | |
| dc.printmaker | Imprenta y Litografía de la Biblioteca Universal | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
XIX Century
-
Basque Fond Coll.
-
Cartography Coll.
-
Col. Europeana
Private access to items which are public in other colections
Back
Print