Mostrar el registro sencillo del ítem
Carreteras de Vizcaya [Material cartográfico]
| dc.contributor.other | Bizkaia. Diputación Provincial. Dirección de Obras y Caminos | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:38:16Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:38:16Z | |
| dc.date.issued | 1925 | |
| dc.identifier | .b10093345 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67396 | |
| dc.description | Inserta planos de Bilbao, Munguía, Lequeitio, Guernica, Ondarroa y Durango ; distancias kilométricas entre los principales pueblos de vizcaya | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Bilbao : Dirección de Obras y Caminos de Vizcaya, 1925 (Bilbao : Casa Dochao) | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Carreteras de Vizcaya [Material cartográfico] | |
| dc.type | map | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | XX. m. | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | Errepideak | |
| dc.subject.classificationbaq | Errepideak -- Bizkaia -- XX. m. -- Mapak | |
| dc.subject.classificationspa | Carreteras -- Bizkaia -- S. XX -- Mapas | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | S. XX | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | Carreteras | |
| dc.subject.udc | 912(460.152) | |
| dc.subject.udc | 625.711(460.152)(084.3) | |
| dc.description.physic | 1 mapa : col. ; 38 x 54 cm en h. de 41 x 56 cm, pleg. en 15 x 11 cm | |
| dc.description.scale | 1:300.000 | |
| dc.printmaker | Dirección de Obras y Caminos de Vizcaya | |
| dc.printmaker | Casa Dochao | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Col. Fondo Vasco
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir