Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta esférica de la costa de Cantabria desde Malpica hasta el río de Bayona, presentada al Rey nuestro Señor por el Excmo. Señor Baylio Fr. D. Antonio Valdés ... [Material cartográfico] / y construida por el Brigadier de la Rl. armada D. Vicente Tofiño de S. Miguel, Director de las Compañías de Guardias Marinas ; grabada por Don Manuel Salvador Carmona, Grabador de Cámara de S.M. y del Rey de francia y Direc. de la Rl. Acada. de S. Fernando ; Josef Assensio grabó la letra
| dc.contributor.author | Tofiño de San Miguel, Vicente (1732-1795) | |
| dc.contributor.illustrator | Asensio, Josef (1759-ca. 1820), il. | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:38:56Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:38:56Z | |
| dc.date.issued | 1788 | |
| dc.identifier | .b11004629 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67444 | |
| dc.description | En la parte inferior, bajo la carta, incluye leyenda | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [S.n.], 1788 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Carta esférica de la costa de Cantabria desde Malpica hasta el río de Bayona, presentada al Rey nuestro Señor por el Excmo. Señor Baylio Fr. D. Antonio Valdés ... [Material cartográfico] / y construida por el Brigadier de la Rl. armada D. Vicente Tofiño de S. Miguel, Director de las Compañías de Guardias Marinas ; grabada por Don Manuel Salvador Carmona, Grabador de Cámara de S.M. y del Rey de francia y Direc. de la Rl. Acada. de S. Fernando ; Josef Assensio grabó la letra | |
| dc.type | map | |
| dc.contributor.engraver | Salvador Carmona, Manuel (1734-1820), grab. | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Kantauri itsasoa | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.classificationbaq | Kantauri itsasoa -- Nabigazio-kartak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Nabigazio-kartak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Cantábrico -- Cartas náuticas -- S. XVIII | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Cartas náuticas -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Cartas náuticas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Cantábrico | |
| dc.subject.spa | Cartas náuticas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.description.physic | 1 carta naútica ; 63 x 95 cm | |
| dc.description.scale | Escala indeterminada | |
| dc.printmaker | S.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. | |
| dc.authority.contributor | Tofiño de San Miguel, Vicente (1732-1795);http://viaf.org/viaf/15885207 viaf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XVIII
-
Col. Fondo Vasco
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir