Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Nieuwe Pascaart Van de Zeekusten Van Biscaia en Asturien tusschen Bilbao en Luarca [Material cartográfico] / door voogt Geometra = Carte Marine de la Coste de Biscaia et Asturien depuis Bilbao Iusqu'a Luarca / nouvellement compose par voogt Geometra
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:04Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:04Z | |
| dc.date.issued | 1695 | |
| dc.identifier | .b11295466 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67455 | |
| dc.description | Inserta: Plano de la ría de Bilbao | |
| dc.description | Escala expresada en otras unidades | |
| dc.language.iso | dut | |
| dc.publisher | T'Amsterdam : by Johannes van Keulen Zeekaart verkosper Annde Niewenbrugh = A amsterdam : Chez Iean van Ceulen vendeur des cartes Marines vis a vis du Pont Neuf, 1695 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Nieuwe Pascaart Van de Zeekusten Van Biscaia en Asturien tusschen Bilbao en Luarca [Material cartográfico] / door voogt Geometra = Carte Marine de la Coste de Biscaia et Asturien depuis Bilbao Iusqu'a Luarca / nouvellement compose par voogt Geometra | |
| dc.type | map | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVII. m. | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVII. m. | |
| dc.subject.baq | Asturias | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVII. m. | |
| dc.subject.baq | Kantabria | |
| dc.subject.classificationbaq | Bizkaia -- Nabigazio-kartak -- XVII. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Asturias -- Nabigazio-kartak -- XVII. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Kantabria -- Nabigazio-kartak -- XVII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Bizkaia -- Cartas náuticas -- S. XVII | |
| dc.subject.classificationspa | Asturias -- Cartas náuticas -- S. XVII | |
| dc.subject.classificationspa | Cantabria -- Cartas náuticas -- S. XVII | |
| dc.subject.spa | Cartas náuticas | |
| dc.subject.spa | S. XVII | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | Cartas náuticas | |
| dc.subject.spa | S. XVII | |
| dc.subject.spa | Asturias | |
| dc.subject.spa | Cartas náuticas | |
| dc.subject.spa | S. XVII | |
| dc.subject.spa | Cantabria | |
| dc.description.physic | 1 carta náutica : grab., col. ; 47'5 x 58'5 cm | |
| dc.description.scale | [Ca. 1:430.100]. 9 Duytsche Meylen 15 in een Graadt [= 15'5 cm] | |
| dc.printmaker | by Johannes van Keulen Zeekaart verkosper Annde Niewenbrugh = A amsterdam Chez Iean van Ceulen vendeur des cartes Marines vis a vis du Pont Neuf | |
| dc.title.parallel | Carte Marine de la Coste de Biscaia et Asturien depuis Bilbao Iusqu'a Luarca | |
| dc.title.parallel | Carte Marine de la Coste de Biscaia et Asturien depuis Bilbao Iusqu'a Luarca [Material cartográfico] | |
| dc.contributor.authorother | Keulen, Johannes van | |
| dc.publisher.placeother | T'Amsterdam |
Elementu honetako fitxategiak
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
XVII. Mendea
-
Euskal Funtsa Bil.
-
Kartografia Bil.
-
Europeana Bil.
Beste bilduma batzuetan publikoak diren elementuetarako sarbide pribatua
Itzuli
Imprimatu