Mostrar el registro sencillo del ítem
Provincias de Alava, Guipuzcoa, Vizcaya [Material cartográfico] / grabado por R. Alabern y E. Mabón
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:05Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:05Z | |
| dc.date.issued | 1846 | |
| dc.identifier | .b11295508 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67456 | |
| dc.description | Escala expresada en otras unidades | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], 1846 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Provincias de Alava, Guipuzcoa, Vizcaya [Material cartográfico] / grabado por R. Alabern y E. Mabón | |
| dc.type | map | |
| dc.contributor.engraver | Alabern Casas, Ramón (ca. 1830-ca. 1868), grab. | |
| dc.contributor.engraver | Mabón, E., grab. | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Mapak -- XIX. m. | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Mapas -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.description.physic | 1 mapa : grab. ; 28 x 38'5 cm | |
| dc.description.scale | [Ca. 1:570.000]. 10 leguas de 20 al grado [= 9'5 cm] | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XIX
-
Col. Fondo Vasco
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir