Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta esférica de la costa Cantábrica desde San Juan de Luz hasta Punta Calderón [Material cartográfico] : Presentada al Rey Nuestro Señor por mano del Excmo señor Baylio Frey Don Antonio Valdés, del Consejo de Estado y del Despacho Universal de Marina ... / y construida por el Brigadier de la Real Armada D. Vicente Tofiño de San Miguel Director de las Academias de Guardias Marinas ; F. Selma lo grabó
| dc.contributor.author | Tofiño de San Miguel, Vicente (1732-1795) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:07Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:07Z | |
| dc.date.issued | 1788 | |
| dc.identifier | .b11295570 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67460 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], 1788 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Carta esférica de la costa Cantábrica desde San Juan de Luz hasta Punta Calderón [Material cartográfico] : Presentada al Rey Nuestro Señor por mano del Excmo señor Baylio Frey Don Antonio Valdés, del Consejo de Estado y del Despacho Universal de Marina ... / y construida por el Brigadier de la Real Armada D. Vicente Tofiño de San Miguel Director de las Academias de Guardias Marinas ; F. Selma lo grabó | |
| dc.type | map | |
| dc.contributor.engraver | Selma, Fernando (1752-1810), grab. | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Kantabria | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Nabigazio-kartak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Kantabria -- Nabigazio-kartak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Cartas náuticas -- S. XVIII | |
| dc.subject.classificationspa | Cantabria -- Cartas náuticas -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Cartas náuticas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.subject.spa | Cartas náuticas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Cantabria | |
| dc.description.physic | 1 carta náutica : grab. ; 54 x 88 cm | |
| dc.description.scale | Escala indeterminada | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. | |
| dc.authority.contributor | Tofiño de San Miguel, Vicente (1732-1795);http://viaf.org/viaf/15885207 viaf |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XVIII
-
Col. Fondo Vasco
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir