Mostrar el registro sencillo del ítem
Carpetaniae partis descr. ; Guipuscoae regionis typus ; [Gades] [Material cartográfico] / hanc insulam perlustrabat, et sua manu depingebat Georgius Hoefnaglius
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:21Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:21Z | |
| dc.date.issued | 1584 | |
| dc.identifier | .b12014035 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67480 | |
| dc.description | Pertenece a: Theatrum orbis terrarum / Abraham Ortelius, cuya 1ª ed. se publicó en 1570 | |
| dc.description | Toponimia local en castellano, cartelas y demás toponimia en latín | |
| dc.description | Al verso nota explicativa en latín sobre la zona representada | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Antuerpian : [s.n.], 1584 | |
| dc.title | Carpetaniae partis descr. ; Guipuscoae regionis typus ; [Gades] [Material cartográfico] / hanc insulam perlustrabat, et sua manu depingebat Georgius Hoefnaglius | |
| dc.title.alternative | Guipuscoae regionis typus | |
| dc.type | map | |
| dc.contributor.designer | Hoefnagel, Joris (1542-1600), dib. | |
| dc.subject.baq | Gipuzkoa | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVI. m. | |
| dc.subject.baq | Gaztela | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVI. m. | |
| dc.subject.baq | Cadiz | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVI. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Gipuzkoa -- Mapak -- XVI. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Gaztela -- Mapak -- XVI. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Cadiz -- Mapak -- XVI. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Gipuzkoa -- Mapas -- S. XVI | |
| dc.subject.classificationspa | Castilla -- Mapas -- S. XVI | |
| dc.subject.classificationspa | Cádiz -- Mapas -- S. XVI | |
| dc.subject.spa | Gipuzkoa | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVI | |
| dc.subject.spa | Castilla | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVI | |
| dc.subject.spa | Cádiz | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVI | |
| dc.description.physic | 3 mapas en 1 h. : grab., col. ; 17'3 x 23'5, 17'3 x 23'5 y 21'5 x 48'5 cm en h. de 47 x 54'5 cm | |
| dc.description.scale | Varias escalas | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.contributor.authorother | Ortelius, Abraham (1527-1598) | |
| dc.publisher.placeother | Antuerpian |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XVI
-
Col. Fondo Vasco
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir