Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa de la Provincia de Guadalaxara, comprehende el Partido de guadalaxara, la tierra de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, el Partido de Siguenza y el de Colmenar Viejo [Material cartográfico] : construido sobre los mejores mapas impresos y manuscritos y sujeto a las observaciones astronómicas, dedicado al Exmo. S.D. Pedro de Castejón ... / por D. Thomas Lopez, Pensionista de S.M., 1766
| dc.contributor.author | López, Tomás (1730-1802) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:30Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:30Z | |
| dc.date.issued | 1766 | |
| dc.identifier | .b12106641 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67491 | |
| dc.description | Escala también expresada en otras unidades | |
| dc.description | Márgenes graduados | |
| dc.description | En ángulo superior izquierdo título en cartela coronada por escudo | |
| dc.description | Inserta en la parte inferior un pequeño mapa: "Este suplemento pertenece a la jurisdicción del Partido de Colmenar Viejo. Esta entre Mediodía y Occidente respecto de Villanueva del Pardillo, distante de el cinco Leguas" | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Se hallará este en casa del Autor, en Madrid, en la calle de las Carretas frente la imprenta de la Gaceta, con todas sus obras : [Tomás López], 1766 | |
| dc.title | Mapa de la Provincia de Guadalaxara, comprehende el Partido de guadalaxara, la tierra de Jadraque, la de Hita, la de Buitrago, el Partido de Siguenza y el de Colmenar Viejo [Material cartográfico] : construido sobre los mejores mapas impresos y manuscritos y sujeto a las observaciones astronómicas, dedicado al Exmo. S.D. Pedro de Castejón ... / por D. Thomas Lopez, Pensionista de S.M., 1766 | |
| dc.type | map | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Guadalajara (Probintzia) | |
| dc.subject.classificationbaq | Guadalajara (Probintzia) -- Mapak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Guadalajara (Provincia) -- Mapas -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Guadalajara (Provincia) | |
| dc.description.physic | 1 mapa : grab., col., montado sobre tela ; 38'5 x 38'5 cm, pleg. en 21 x 14 cm | |
| dc.description.scale | [ca. 1:382.000]. 6 Leguas de una hora de camino o de 20 al grado [= 8'7 cm] | |
| dc.printmaker | Tomás López | |
| dc.publisher.placeother | Se hallará este en casa del Autor en Madrid en la calle de las Carretas frente la imprenta de la Gaceta con todas sus obras | |
| dc.authority.contributor | López, Tomás (1730-1802);http://viaf.org/viaf/87663882 viaf | |
| dc.authority.contributor | López, Tomás (1730-1802);http://www.isni.org/isni/000000007978918X isni | |
| dc.authority.contributor | López, Tomás (1730-1802);https://www.wikidata.org/wiki/Q61485512wikidata |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XVIII
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir