Mostrar el registro sencillo del ítem
Mapa que comprehende el Partido del Baston de Laredo, y quatro Villas de la Costa, con todos sus Valles, y la Provincia de Liebana, el Corregimiento de Villarcayo, que encierra las Merindades de Castilla la Vieja, separadas sus Juntas, Valles y agregados, el Partido de Castilla la Vieja en Burgos, y el Partido de Miranda de Ebro [Material cartográfico] / compuesto con las noticias de los naturales por D. Tomás Lopez y Vargas, Geógrafo por S.M. de sus Reales Dominios ...
| dc.contributor.author | López, Tomás (1730-1802) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:33Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:33Z | |
| dc.date.issued | 1774 | |
| dc.identifier | .b12110619 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67493 | |
| dc.description | Escala expresada también en leguas legales castellanas de 5000 varas 0 de 26 1/2 al grado | |
| dc.description | Título en cartela decorada con elementos marineros en margen inferior | |
| dc.description | Orientado y con márgenes graduados, incluyendo red hidrográfica y de caminos, el arbolado y las ciudades aparecen representadas por conjuntos de edificaciones según su importancia | |
| dc.description | En el ángulo inferior izquierdo inserta un recuadro: "En este suplemento está la continuación de el Corregimiento de Villarcayo, la del partido de Castilla la vieja en Burgos, y todo lo que pertenece al Partido de Miranda de Ebro. Las escalas del mapa sirben a este trozo" de 22'5 x 34 cm | |
| dc.description | Inserta: Relación de órdenes religiosas y su localización en el mapa | |
| dc.description | Este mapa se incluyó en los atlas de Tomás López editados por sus hijos en los años: 1804, 1810 | |
| dc.description | En la Biblioteca Nacional seconservan otros ejemplares en hoja suelta | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Se hallará este con las Provincias de España, el general de ella, el mapa mundi, las quatro partes, la Tierra Santa, y todas las obras del Autor, en Madrid en la calle de las Carretas entrando por la Plazuela del Angel : [Tomás López], año 1774 | |
| dc.title | Mapa que comprehende el Partido del Baston de Laredo, y quatro Villas de la Costa, con todos sus Valles, y la Provincia de Liebana, el Corregimiento de Villarcayo, que encierra las Merindades de Castilla la Vieja, separadas sus Juntas, Valles y agregados, el Partido de Castilla la Vieja en Burgos, y el Partido de Miranda de Ebro [Material cartográfico] / compuesto con las noticias de los naturales por D. Tomás Lopez y Vargas, Geógrafo por S.M. de sus Reales Dominios ... | |
| dc.type | map | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Santander | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Miranda de Ebro | |
| dc.subject.classificationbaq | Santander -- Mapak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Miranda de Ebro -- Mapak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Santander -- Mapas -- S. XVIII | |
| dc.subject.classificationspa | Miranda de Ebro -- Mapas -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Santander | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Miranda de Ebro | |
| dc.description.physic | 1 mapa en 4 h. : grab., montado sobre tela ; 73'5 x 74 cm en h. de 39'5 x 42'5 cm pleg. en 21 x 13'5 cm | |
| dc.description.scale | [ca. 1:165.000]. 7 Leguas de una hora de camino, llamadas de Marina, comprhende cada una 6626 Varas castellanas [= 23'4 cm] | |
| dc.printmaker | Tomás López | |
| dc.publisher.placeother | Se hallará este con las Provincias de España el general de ella el mapa mundi las quatro partes la Tierra Santa y todas las obras del Autor en Madrid en la calle de las Carretas entrando por la Plazuela del Angel | |
| dc.authority.contributor | López, Tomás (1730-1802);http://viaf.org/viaf/87663882 viaf | |
| dc.authority.contributor | López, Tomás (1730-1802);http://www.isni.org/isni/000000007978918X isni | |
| dc.authority.contributor | López, Tomás (1730-1802);https://www.wikidata.org/wiki/Q61485512wikidata |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XVIII
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir