Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Hispaniae Regionis Nova Descriptio [Material cartográfico]
| dc.contributor.author | Münster, Sebastian (1489-1552) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:44Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:44Z | |
| dc.date.issued | 1550 | |
| dc.identifier | .b12284191 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67509 | |
| dc.description | Escala calculada a partir de un grado de latitud | |
| dc.description | Fecha de publicación y autor tomado de "Cartografia Peninsular" de I. Colomer (1992, p. 39) y del catálogo de la Biblioteca Nacional | |
| dc.description | Título tomado de margen superior | |
| dc.description | Relieve representado por perfiles de montañas abatidos en forma de cadena o cordillera. Las ciudades están representadas por conjuntos de edificaciones según la importancia. La hidrografía representa la red principal, con denominación de los rios más importantes. La costa y el mar aparecen realzados con rayado irregular simulando olas | |
| dc.description | Comprende la Penísula Ibérica y las Islas Baleares | |
| dc.description | Escala calculada a partir de un grado de latitud | |
| dc.description | La "Cosmographia" de Ptolomeo, hecha por Sebastian Münster en 1544 en Basilea tuvo numerosas reediciones, traduciéndose a otros idiomas como el italiano, alemán y francés, con un mapa de España más moderno, en el que aparece la información cartográfica de mediados del siglo XVI (Hernando, A. "El Mapa de España, S. XVI-XVIII", 1995, p.114) | |
| dc.description | Inserta en el ángulo inferior derecho una cartela con notas explicativas de las regiones y rios de la península: "Hispaniam dividunt à mon/tes Pyrenei ..." | |
| dc.description | Marco con rotulación de grados solamente en los paralelos | |
| dc.language.iso | lat | |
| dc.publisher | [Basilea] : [Sebastian Münster], [ca. 1550] | |
| dc.title | Hispaniae Regionis Nova Descriptio [Material cartográfico] | |
| dc.title.alternative | Geografía. | |
| dc.type | map | |
| dc.date.description | ? | |
| dc.language.note | Título y cartela en latín, y toponimia en latín y castellano | |
| dc.subject.baq | Espainia | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVI. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Espainia -- Mapak -- XVI. m. | |
| dc.subject.classificationspa | España -- Mapas -- S. XVI | |
| dc.subject.spa | España | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVI | |
| dc.description.physic | 1 mapa : grab. xil. ; 26 x 35 cm en h. de 31 x 39 cm | |
| dc.description.scale | [ca. 1:4.000.000]. 1 grado de latitud [= 2,7 cm] | |
| dc.printmaker | Sebastian Münster | |
| dc.contributor.authorother | Ptolomeo, Claudio. Latín | |
| dc.publisher.placeother | Basilea |
Elementu honetako fitxategiak
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
XVI. Mendea
-
Kartografia Bil.
-
Europeana Bil.
Beste bilduma batzuetan publikoak diren elementuetarako sarbide pribatua
Itzuli
Imprimatu