Elementuaren erregistro erraza erakusten du
La Biscaia divisa nelle sue 4 parti principali [Material cartográfico] / da Giacomo Cantelli da Vignola Geografo, Dedicata al Merito dell'Illmo. Sigre. e Prone Contendmo. Il sigre. Don Gio. Battista de Villareale e Gamboa Cavalier dell'Abbito di S. Giacomo dal suo Hummo. Deumo. et Obligmo. Serre. Domenico de Rossi ; A. Barbey Sc.
| dc.contributor.author | Cantelli, Giacomo (1643-1695) | |
| dc.contributor.other | De Rossi, Domenico (1647-1729), | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:39:48Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:39:48Z | |
| dc.date.issued | 1696 | |
| dc.identifier | .b12352007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67515 | |
| dc.description | Márgenes graduados | |
| dc.description | Relieve representado por montes de perfil | |
| dc.description | En la cartela aparece el escudo de bizkaia así como las armas del noble al que está dedicada la obra, D. Juan Bautista de Villareal y Gamboa | |
| dc.description | Procede del atlas titulado "Mercurio Geográfico" editada por Domenico Rossi con información geográfica facilitada por Giacomo Cantelli | |
| dc.description | Escala expresada también en otras unidades | |
| dc.language.iso | lat | |
| dc.publisher | [Roma] : Dato in luceda Domenico de Rossi erede di Gio. Giaco. de rossi dalle sue Stampe in roma alla Pace con privil. del S.P. e licenza de Sup., l'An 1696 il di 1º sbre. | |
| dc.relation.isreferencedby | Mapa bilduma = Colección cartográfica.- [Bilbao] : Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, 1994.- p. 65 | |
| dc.title | La Biscaia divisa nelle sue 4 parti principali [Material cartográfico] / da Giacomo Cantelli da Vignola Geografo, Dedicata al Merito dell'Illmo. Sigre. e Prone Contendmo. Il sigre. Don Gio. Battista de Villareale e Gamboa Cavalier dell'Abbito di S. Giacomo dal suo Hummo. Deumo. et Obligmo. Serre. Domenico de Rossi ; A. Barbey Sc. | |
| dc.type | map | |
| dc.contributor.engraver | Barbey, Antonio (1684-1714), grab. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVII. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Mapak -- XVII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Mapas -- S. XVII | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVII | |
| dc.description.physic | 1 mapa : grab. ; 42 x 54'8 cm | |
| dc.description.scale | [Ca. 1:670.000]. 30 Miglia Italiane [= 8'3 cm] | |
| dc.printmaker | Dato in luceda Domenico de Rossi erede di Gio. Giaco. de rossi dalle sue Stampe in roma alla Pace con privil. del S.P. e licenza de Sup. | |
| dc.publisher.placeother | Roma |
Elementu honetako fitxategiak
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
XVII. Mendea
-
Euskal Funtsa Bil.
-
Kartografia Bil.
-
Europeana Bil.
Beste bilduma batzuetan publikoak diren elementuetarako sarbide pribatua
Itzuli
Imprimatu