Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Guiposcoa, Bissaye, Province des Quatre villes [Material cartográfico]
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:40:13Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:40:13Z | |
| dc.date.issued | 17?? | |
| dc.identifier | .b12427111 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67559 | |
| dc.description | Escala expresada también en otras unidades | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | [Amsterdam?] : [s.n.], [17--?] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Guiposcoa, Bissaye, Province des Quatre villes [Material cartográfico] | |
| dc.type | map | |
| dc.date.description | ? | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Nabigazio-kartak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Kantabria | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Nabigazio-kartak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationbaq | Kantabria -- Nabigazio-kartak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Cartas naúticas -- S. XVIII | |
| dc.subject.classificationspa | Cantabria -- Cartas naúticas -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Cartas naúticas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.subject.spa | Cartas naúticas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Cantabria | |
| dc.description.physic | 1 carta naútica : grab. ; 12 x 32'5 cm en h. de 28'5 x 37 cm | |
| dc.description.scale | [Ca. 1:710.000]. 7 Lieues d'Espagne a 17 1/2 par degre [= 6'3 cm] | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | Amsterdam? |
Elementu honetako fitxategiak
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
XVIII. Mendea
-
Euskal Funtsa Bil.
-
Kartografia Bil.
-
Europeana Bil.
Beste bilduma batzuetan publikoak diren elementuetarako sarbide pribatua
Itzuli
Imprimatu