Mostrar el registro sencillo del ítem
A New Map of The Kingdoms of Spain and Portugal with Their Principal Divisions [Material cartográfico]
| dc.contributor.other | Robert Laurie and James Whittle | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:40:18Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:40:18Z | |
| dc.date.issued | 1794 | |
| dc.identifier | .b12440280 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67567 | |
| dc.description | Márgenes graduados | |
| dc.description | Escala expresada en otras unidades | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | London : Published by Laurie & Whittle, Nº 53 Fleet Street, as the Act Directs, 12th May 1794 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | A New Map of The Kingdoms of Spain and Portugal with Their Principal Divisions [Material cartográfico] | |
| dc.type | map | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Espainia | |
| dc.subject.classificationbaq | Espainia -- Mapak -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | España -- Mapas -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | España | |
| dc.description.physic | 1 mapa : grab. col. ; 46'7 x 64 cm | |
| dc.description.scale | [Ca. 1:2.120.000]. 45 Legal Leagues of castile 261/2 to a degree [=8'8 cm] | |
| dc.printmaker | Published by Laurie & Whittle Nº 53 Fleet Street as the Act Directs | |
| dc.publisher.placeother | London |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Siglo XVIII
-
Col. Cartografía
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir