Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Secunda Europae Tabula [Material cartográfico]
| dc.contributor.author | Ptolomeo, Claudio | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T09:40:25Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T09:40:25Z | |
| dc.date.issued | 1490 | |
| dc.identifier | .b12558801 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67577 | |
| dc.description | Mapa perteneciente a la "Cosmographia (latine)" de Ptolomeo, traducida por Jacobo Angelo e impresa por Petrus de Turre en Roma en 1490 | |
| dc.language.iso | lat | |
| dc.publisher | [Roma] : [Petrus de Turre], [4 noviembre, 1490] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Secunda Europae Tabula [Material cartográfico] | |
| dc.type | map | |
| dc.contributor.printmaker | Torre, Pietro della, imp. | |
| dc.subject.baq | Mapak | |
| dc.subject.baq | XV. m. | |
| dc.subject.baq | Espainia | |
| dc.subject.classificationbaq | Espainia -- Mapak -- XV. m. | |
| dc.subject.classificationspa | España -- Mapas -- S. XV | |
| dc.subject.spa | Mapas | |
| dc.subject.spa | S. XV | |
| dc.subject.spa | España | |
| dc.description.physic | 1 mapa : grab. ; 33'3 x 44'5 cm en h. de 39'7 x 55'3 cm | |
| dc.description.scale | Escala indeterminada | |
| dc.printmaker | Petrus de Turre | |
| dc.contributor.authorother | D'Angelo, Jacopo | |
| dc.publisher.placeother | Roma | |
| dc.authority.contributor | Ptolomeo, Claudio;http://viaf.org/viaf/54152998 viaf | |
| dc.authority.contributor | Ptolomeo, Claudio;http://www.isni.org/isni/0000000122800429 isni | |
| dc.authority.contributor | Ptolomeo, Claudio;https://www.wikidata.org/wiki/Q34943 wikidata |
Elementu honetako fitxategiak
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
Kartografia Bil.
-
Europeana Bil.
Beste bilduma batzuetan publikoak diren elementuetarako sarbide pribatua
Itzuli
Imprimatu