Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Crónica ilustrada de la guerra [Material gráfico]
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:19:51Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:19:51Z | |
| dc.date.issued | 1874 | |
| dc.identifier | .b12374544 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67846 | |
| dc.description | Título tomado del margen superior | |
| dc.description | Imagen de la parte superior con inscripción a pie de imagen a modo de leyenda: "1. Aspecto de la orilla francesa del Bidasoa durante el incendio de las casas de Behovia - 2. Varea: casa donde nación el general D. Martín Zurbano - 3. Cerro de Cantabria: vista tomada desde el puente de Logroño", y con firma del grabador en el ángulo inferior derecho | |
| dc.description | Imagen de la parte inferior con inscripción a pie de imagen: "El 'remolcador núm. 3' conduciendo a España el vapor 'Nieves', desde Socoa (Francia)" y con las iniciales del grabador en el ángulo inferior izquierdo e iniciales del dibujante en el ángulo inferior derecho | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XVIII, n. XL (30 oct. 1874) | |
| dc.description.tableofcontents | [1]: [Escenas de la guerra carlista] / (croquis de los Sres. Rodríguez Tejero y J. T.) ; Rico (imagen de 201 x 227 mm) -- [2]: El "remolcador núm. 3" conduciendo a España el vapor "Nieves", desde Socoa [Material gráfico] / G.M. ; R. M. (imagen de 93 x 226 mm) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1874] | |
| dc.title | Crónica ilustrada de la guerra [Material gráfico] | |
| dc.title.alternative | Escenas de la guerra carlista | |
| dc.title.alternative | "Remolcador núm. 3" conduciendo a España el vapor "Nieves", desde Socoa (Francia) | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Rodríguez Tejero, Ángel (S. XIX), dib. | |
| dc.contributor.designer | J. T. (S. XIX), dib. | |
| dc.contributor.designer | Marlet, Ricard (1896-1976), dib. | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.relation.other | Ilustración Española y Americana. Año XVIII, n. XL (30 oct. 1874) | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; h. 362 x 270 mm. | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.contributor.authorother | Rico y Ortega, Bernardo (1825-1894). | |
| dc.contributor.authorother | Marichal, Gastón (S. XIX). | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Itzuli
Imprimatu