Mostrar el registro sencillo del ítem
Ataque a las alturas de Miravalles, San Cristóbal y Oricain [Material gráfico] / Capuz
| dc.contributor.author | Capuz, Tomás Carlos (1834-1899) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:20:30Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:20:30Z | |
| dc.date.issued | 1875 | |
| dc.identifier | .b12383594 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67943 | |
| dc.description | Inscripción en el margen superior: "Crónica ilustrada de la guerra. (Cróquis de D. A. Lagarde)", y a pie de imagen: "Pamplona. Ataque a las alturas de Miravalles, San Cristóbal y Oricain el 23 de noviembre. 1. Monte de San Cristóbal. 2. Monte de Ezcaba. 3. Monte de Miravalles. 4. Reductos y trincheras de los carlistas en Oricain" | |
| dc.description | Firmada por el grabador en el ángulo inferior derecho | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XIX, n. XLVI (15 dic. 1875) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1875] | |
| dc.title | Ataque a las alturas de Miravalles, San Cristóbal y Oricain [Material gráfico] / Capuz | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Lagarde, Aniceto (S. XIX), dib. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; imagen de 93 x 225 mm, en h. de 111 x 247 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Atrás
Imprimir