Mostrar el registro sencillo del ítem
[Escenas de la guerra carlista] [Material gráfico] /
| dc.contributor.author | Anónimo español (S. XIX) | |
| dc.contributor.other | García, J. J. (S. XIX), | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:20:48Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:20:48Z | |
| dc.date.issued | 1875 | |
| dc.identifier | .b12386212 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/67993 | |
| dc.description | No aparece firma | |
| dc.description | Imagen en parte superior [1], con inscripción a pie de imagen a modo de leyenda: "1. Vista tomada por la parte de Levante - 2. Vista por la parte del Norte, y opuesta a la villa" | |
| dc.description | Imagen en parte inferior [2], con inscripción a pie de imagen a modo de leyenda: "Situación topográfica: 1. El Contador, camino de Utiel - 2. Pico de Chelva - 3. Monte Barrera - 4. Torre de Castro - 5. Cerro de Cabra - 6. Cerro de Mas del Solaz - 7. Cerro de Pelagatos - 8. Camino de la Yesa. 9 - Chelva, Posiciones de las tropas: A. Un batallón de Granada - B. Cinco compañías de Mérida - C. Guerrillas de la reserva de Requena - D. Cuartel general, en la carretera de Chelva - E. Batería en el cerro de las Cuevas - L. Primeras posiciones del enemigo - M. Segundas posiciones del enemigo" | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XIX, n. XXV (8 jul. 1875) | |
| dc.description.tableofcontents | [1]: Teruel : plaza de Cantavieja, tomada por el Ejército del Centro al mando del general Jovellar (imagen de 31 x 234 mm) -- [2]: Ejército del Centro : acción de Chelva y ocupación de la plaza por la brigada Sequera, a las órdenes del general Salamanca / (cróquis de D. J. J. García) (imagen de 115 x 226 mm) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1875] | |
| dc.title | [Escenas de la guerra carlista] [Material gráfico] / | |
| dc.type | image | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Espainia | |
| dc.subject.classificationbaq | Espainia -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | España -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | España | |
| dc.relation.other | Ilustración Española y Americana. Año XIX, n. XXV (8 jul. 1875) | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; h. 230 x 261 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Atrás
Imprimir