Mostrar el registro sencillo del ítem
Columna del ejército en marcha por las cercanías de Manresa [Material gráfico] / Capuz ; Pellicer
| dc.contributor.author | Capuz, Tomás Carlos (1834-1899) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:20:52Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:20:52Z | |
| dc.date.issued | 1875 | |
| dc.identifier | .b12388816 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68005 | |
| dc.description | Inscripción en el margen superior: "Crónica ilustrada de la guerra", y a pie de imagen: "Cataluña. Columna del ejército en marcha por las cercanías de Manresa. (Dibujo del natural, por el Sr. Pellicer)" | |
| dc.description | Firmada por el grabador en el ángulo inferior izquierdo y por el dibujante en el ángulo inferior derecho | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XIX, n. XXXVII (8 oct. 1875) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1875] | |
| dc.title | Columna del ejército en marcha por las cercanías de Manresa [Material gráfico] / Capuz ; Pellicer | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Pellicer, Josep Lluis (1842-1901), dib. | |
| dc.subject.baq | Espainia | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Espainia -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | España -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | España | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; imagen de 225 x 324 mm, en h. de 262 x 348 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Atrás
Imprimir