Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Fuertes construidos por los ingenieros militares en la línea de Miranda de Ebro a Vitoria [Material gráfico] / Capuz ; A. Rodríguez Tejero
| dc.contributor.author | Capuz, Tomás Carlos (1834-1899) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:20:57Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:20:57Z | |
| dc.date.issued | 1875 | |
| dc.identifier | .b12393873 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68018 | |
| dc.description | Inscripción a pie de imagen: "Ejército del Norte. Fuertes construidos por los ingenieros militares en la línea de Miranda de Ebro a Vitoria. (Dibujo del natural, por el Sr. Rodríguez Tejero). 1. Blockaus de rails, cerca de Miranda. 2. Torre y telégrafo óptico de Quintanilla. 3. Torre y telégrafo óptico de La Puebla. 4. Torreón de Tuyo. 5. Torreón del Castillo. 6. Torre de Gárabo. 7. Torre de las Peñuelas. 8. Fuerte de San Juan de Jundiz, cerca de Ariñez. 9. Torre y telégrafo óptico de Esquivel. 10. Torre de Santa Cruz" | |
| dc.description | Firmada por el grabador y por el dibujante en el centro del margen inferior | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XIX, n. XLIII (22 nov. 1875) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1875] | |
| dc.title | Fuertes construidos por los ingenieros militares en la línea de Miranda de Ebro a Vitoria [Material gráfico] / Capuz ; A. Rodríguez Tejero | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Rodríguez Tejero, Ángel (S. XIX), dib. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; imagen de 225 x 321 mm, en h. de 261 x 348 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Itzuli
Imprimatu