Mostrar el registro sencillo del ítem
[Escenas de la guerra carlista] [Material gráfico] / Capuz ; Pellicer
| dc.contributor.author | Capuz, Tomás Carlos (1834-1899) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:21:00Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:21:00Z | |
| dc.date.issued | 1875 | |
| dc.identifier | .b12394117 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68027 | |
| dc.description | Inscripción en el margen superior: "Crónica ilustrada de la guerra. (Dibujos del Sr. Pellicer)", y a pie de imagen: "1. Tafalla: vista general, tomada desde el ferro-carril. 2. Oteiza: aspecto de la plaza a la llegada del cuartel general" | |
| dc.description | Firmada por el grabador en el ángulo inferior derecho y por el dibujante en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XIX, n. XI (22 marzo 1875) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1875] | |
| dc.title | [Escenas de la guerra carlista] [Material gráfico] / Capuz ; Pellicer | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Pellicer, Josep Lluis (1842-1901), dib. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; imagen de 327 x 225 mm, en h. de 373 x 280 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Atrás
Imprimir