Elementuaren erregistro erraza erakusten du
[Escenas de la guerra carlista] [Material gráfico] / Pellicer
| dc.contributor.author | Anónimo español (S. XIX) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:21:03Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:21:03Z | |
| dc.date.issued | 1875 | |
| dc.identifier | .b1239449x | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68033 | |
| dc.description | Inscripción en el margen superior: "Crónica ilustrada de la guerra. (Dibujos del Sr. Pellicer)", y a pie de imagen: "1. Tafalla: Salida de un convoy por la carretera de Lagarra. 2. Larraga: El cuartel general del ejército, al prepararse el movimiento de avance a Oteiza" | |
| dc.description | Firmada por el dibujante en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XIX, n. VI (15 feb. 1875) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1875] | |
| dc.title | [Escenas de la guerra carlista] [Material gráfico] / Pellicer | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Pellicer, Josep Lluis (1842-1901), dib. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; imagen de 226 x 325 mm, en h. de 269 x 380 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Itzuli
Imprimatu