Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Crónica ilustrada de la guerra [Material gráfico] / (dibujos del natural, por Pellicer) ; G. M.
| dc.contributor.author | Marichal, Gastón (S. XIX) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:21:16Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:21:16Z | |
| dc.date.issued | 1876 | |
| dc.identifier | .b12396564 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68068 | |
| dc.description | Títulos tomados de la inscripción en el margen superior y a pie de cada imagen | |
| dc.description | Imagen en parte superior [1], con iniciales del grabador en el ángulo inferior derecho e imagen en parte inferior [2], en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XX, n. IX (8 marzo 1876) | |
| dc.description.tableofcontents | [1]: Durango (Vizcaya) : casa en que habitaba Don Carlos, en Goyen-calle (imagen de 186 x 223 mm) -- [2]: Durango : depósito de material de artillería en el pórtico de la iglesia de Santa María (imagen de 133 x 172 mm) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1876] | |
| dc.title | Crónica ilustrada de la guerra [Material gráfico] / (dibujos del natural, por Pellicer) ; G. M. | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Pellicer, Josep Lluis (1842-1901), dib. | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | 1872-1876 (Karlistada) | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.classificationbaq | Euskal Herria -- Historia -- 1872-1876 (Karlistada) -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | País Vasco -- Historia -- 1872-1876 (Guerra carlista) -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | 1872-1876 (Guerra carlista) | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.relation.other | Ilustración Española y Americana. Año XX, n. IX (8 marzo 1876) | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; h. de 379 x 272 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. | |
| dc.title.uniformother | [Escenas de la guerra carlista] [Material gráfico] |
Itzuli
Imprimatu