Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Munguía [Material gráfico] / J. E. Delmas
| dc.contributor.author | Delmas, Juan E. (1820-1892) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:21:57Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:21:57Z | |
| dc.date.issued | 1846 | |
| dc.identifier | .b12405942 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68194 | |
| dc.description | Inscripción en el margen superior: "Vizcaya", y a pie de imagen: "Munguia" | |
| dc.description | Mención del grabador y dibujante en el margen inferior izquierdo | |
| dc.description | Estampa separada de: Viage pintoresco por las Provincias Vascongadas ... -- Bilbao : Imp. y Lib. de N. Delmas, 1846 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [Bilbao] : Lit. de N. Delmas, [1846] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Munguía [Material gráfico] / J. E. Delmas | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.printmaker | Delmas, Nicolás, imp. | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Mungia (Bizkaia) | |
| dc.subject.classificationbaq | Mungia (Bizkaia) -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | Mungia (Bizkaia) -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Litografiak -- Euskal Herria -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Litografías -- País Vasco -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Mungia (Bizkaia) | |
| dc.relation.other | Viage pintoresco por las Provincias Vascongadas : obra destinada... Bilbao, Imprenta y Litografía de N. Delmas, 1846 | |
| dc.publisher.place | País Vasco, Bilbao | |
| dc.description.physic | 1 estampa : litografía ; imagen de 133 x 200 mm, en h. de 239 x 322 mm | |
| dc.printmaker | Lit. de N. Delmas | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao | |
| dc.authority.contributor | Delmas, Juan E. (1820-1892);http://viaf.org/viaf/33506710/ viaf |
Itzuli
Imprimatu