Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipos de las provincias vascongadas [Material gráfico] / Pérez sc.
| dc.contributor.author | Pérez, Manuel Pantaleón (fl. 1871-1896) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:21:59Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:21:59Z | |
| dc.date.issued | 1876 | |
| dc.identifier | .b12406211 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68200 | |
| dc.description | Inscripción a pie de imagen: "Tipos de las provincias vascongadas. (Croquis inéditos de V. Becquer)" | |
| dc.description | Firmada por el grabador en el centro del margen inferior | |
| dc.description | Estampa separada de: La Ilustración Española y Americana, año XX, n. II (15 en. 1876) | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1876] | |
| dc.relation.isreferencedby | Trajes en papel : grabados de indumentaria vasca siglos XVI-XIX, 2004, p. 252; n. 317 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Tipos de las provincias vascongadas [Material gráfico] / Pérez sc. | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Bécquer, Valeriano (1833-1870), dib. | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Ofizioak | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Trajea | |
| dc.subject.classificationbaq | Ofizioak -- Euskal Herria -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Trajea -- Euskal Herria -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | Oficios -- País Vasco -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Traje -- País Vasco -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Espainia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- España -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Oficios | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Traje | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; imagen de 310 x 216 mm, en h. de 402 x 280 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Atrás
Imprimir