Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Saint-Sébastien [Material gráfico] / Laplante sc. ; T. Taylor
| dc.contributor.author | Laplante, Charles (1837-1903) | |
| dc.contributor.other | Laurent, Jean (1816-1886), | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:22:25Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:22:25Z | |
| dc.date.issued | 187? | |
| dc.identifier | .b12412533 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68271 | |
| dc.description | Inscripción a pie de imagen: "Saint-Sébastien. Dessin de Taylor, d'aprés une photographie de M. J. Laurent" | |
| dc.description | Firmada por el grabador en el ángulo inferior derecho y por el dibujante en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Estampa separada de: Le Tour du monde : nouveau journal des voyages. -- Paris : Librairie Hachette et Cie, [187-?] | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [187-?] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Saint-Sébastien [Material gráfico] / Laplante sc. ; T. Taylor | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Taylor, Thomas (S. XIX), dib. | |
| dc.date.description | ? | |
| dc.subject.baq | Deskribapena | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Donostia (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.classificationbaq | Donostia (Gipuzkoa) -- Deskribapena -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) -- Descripción -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Frantzia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- Francia -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Descripción | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; imagen de 131 x 191 mm, en h. de 183 x 263 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Itzuli
Imprimatu