Elementuaren erregistro erraza erakusten du
[Vistas de ciudades del País Vasco] [Material gráfico]
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:22:59Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:22:59Z | |
| dc.date.issued | 1864 | |
| dc.identifier | .b12418195 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68360 | |
| dc.description | Títulos tomados de la inscripciones a pie de cada imagen | |
| dc.description | Imagen en parte superior [1], firmada por el dibujante en el margen inferior izquierdo | |
| dc.description | Imágenes en parte central [2] y [3], firmadas por los grabadores en el margen inferior derecho y por el dibujante en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Imagen en parte inferiorl [4], firmada por los grabadores en el centro del margen inferior y por el dibujante en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Estampa separada de: L'Illustration : journal universel, 22e année, vol. XLIV, n. 1130 (22 oct. 1864), p. 260 | |
| dc.description.tableofcontents | [1]: Chemin de fer de Bayonne a Madrid / E. Bourdelin (imagen de 60 x 223 mm) -- [2]: Fontarabie / Cosson-Smeeton ; E. Bourdelin (imagen de 78 x 224 mm) -- [3]: Pasages, Los / Cosson-Smeeton ; E. Bourdelin (imagen de 60 x 150 mm) -- [4]: Saint-Sébastien / Cosson-Smeeton ; E. Bourdelin (imagen de 90 x 219 mm) | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1864] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | [Vistas de ciudades del País Vasco] [Material gráfico] | |
| dc.title.alternative | Fontarabie | |
| dc.title.alternative | Pasages, Los | |
| dc.title.alternative | Saint-Sébastien | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Bourdelin, Émile (S. XIX), dib. | |
| dc.subject.baq | Lapurdi | |
| dc.subject.baq | Baiona | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Trenbideak | |
| dc.subject.baq | Deskribapena | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Baiona (Lapurdi) | |
| dc.subject.baq | Deskribapena | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Hondarribia (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.baq | Deskribapena | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Pasaia (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.baq | Deskribapena | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Donostia (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.classificationbaq | Trenbideak -- Lapurdi -- Baiona -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Baiona (Lapurdi) -- Deskribapena -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Hondarribia (Gipuzkoa) -- Deskribapena -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Pasaia (Gipuzkoa) -- Deskribapena -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Donostia (Gipuzkoa) -- Deskribapena -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | Ferrocarriles -- Labourd -- Bayonne -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Bayonne (Labourd) -- Descripción -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Hondarribia (Gipuzkoa) -- Descripción -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Pasaia (Gipuzkoa) -- Descripción -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) -- Descripción -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Frantzia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrebaq | Hirietako bisten grabatuak -- Frantzia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- Francia -- S. XIX | |
| dc.subject.genrespa | Grabados de vistas de ciudades -- Francia -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Labourd | |
| dc.subject.spa | Bayonne | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Ferrocarriles | |
| dc.subject.spa | Descripción | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Bayonne (Labourd) | |
| dc.subject.spa | Descripción | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Hondarribia (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.spa | Descripción | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Pasaia (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.spa | Descripción | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) | |
| dc.relation.other | Illustration : journal universel. 22e année, vol. XLIV, n. 1130 (22 oct. 1864), p. 260 | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; h. de 379 x 275 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.contributor.authorother | Anónimo francés (S. XIX). Chemin de fer de Bayonne a Madrid | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Itzuli
Imprimatu