Elementuaren erregistro erraza erakusten du
[Le chemin de fer dans les Pyrénées] [Material gráfico]
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T11:23:00Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T11:23:00Z | |
| dc.date.issued | 1864 | |
| dc.identifier | .b12418286 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/68361 | |
| dc.description | Título principal tomado del artículo de la publicación | |
| dc.description | Títulos tomados de las inscripciones a pie de cada imagen | |
| dc.description | Imagen en parte superior [1], firmada por el dibujante en el margen inferior izquierdo | |
| dc.description | Imágenes en parte central [2], [3] y, [4], con iniciales de los grabadores en el margen inferior derecho y firmada por el dibujante en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Imagen en parte central [5], firmada por los grabadores en el centro del margen inferior y por el dibujante en el ángulo inferior izquierdo | |
| dc.description | Imagen en parte inferior [6], con iniciales de los grabadores en el margen inferior derecho y firmada por el dibujante en el margen inferior izquierdo | |
| dc.description | Estampa separada de: L'Illustration : journal universel, 22e année, vol. XLIV, n. 1130 (22 oct. 1864), p. 261 | |
| dc.description.tableofcontents | [1]: Viaduc d'Ormaiztegui / E. Bourdelin (imagen de 64 x 162 mm) -- [2]: Portazgo, première rampe des Pyrénées / BCS ; E. Bourdelin (imagen de 65 x 78 mm) -- [3]: Tunnel d'Osina / BCS ; E. Bourdelin (imagen de 70 x 58 mm) -- [4]: Zumarrega et Villa Real / BCS ; Bourdelin (imagen de 65 x 78 mm) -- [5]: Vallée de Segama / Cosson-Smeeton ; Bourdelin (imagen de 80 x 223 mm) -- [6]: Vittoria / BCS ; Bourdelin (imagen de 79 x 223 mm) | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | [S.l.] : [s.n.], [1864] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | [Le chemin de fer dans les Pyrénées] [Material gráfico] | |
| dc.title.alternative | Portazgo, première rampe des Pyrénées | |
| dc.title.alternative | Tunnel d'Osina | |
| dc.title.alternative | Zumarrega et Villa Real | |
| dc.title.alternative | Vallée de Segama | |
| dc.title.alternative | Vittoria | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.designer | Bourdelin, Émile (S. XIX), dib. | |
| dc.subject.baq | Pirinioak | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Trenbideak | |
| dc.subject.baq | Gipuzkoa | |
| dc.subject.baq | Ormaiztegi | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Zubiak | |
| dc.subject.baq | Gipuzkoa | |
| dc.subject.baq | Osina | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Tunelak | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Zumarraga (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Urretxu (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Zegama (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Gasteiz (Araba) | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Grabatuak | |
| dc.subject.baq | Pirinioak | |
| dc.subject.classificationbaq | Trenbideak -- Pirinioak -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Zubiak -- Gipuzkoa -- Ormaiztegi -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Tunelak -- Gipuzkoa -- Osina -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Zumarraga (Gipuzkoa) -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Urretxu (Gipuzkoa) -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Zegama (Gipuzkoa) -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Gasteiz (Araba) -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Pirinioak -- XIX. m. -- Grabatuak | |
| dc.subject.classificationspa | Ferrocarriles -- Pirineos -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Puentes -- Gipuzkoa -- Ormaiztegi -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Túneles -- Gipuzkoa -- Osina -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Zumarraga (Gipuzkoa) -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Urretxu (Gipuzkoa) -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Zegama (Gipuzkoa) -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Vitoria-Gasteiz (Álava) -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.classificationspa | Pirineos -- S. XIX -- Grabados | |
| dc.subject.genrebaq | Xilografiak -- Frantzia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrebaq | Hirietako bisten grabatuak -- Frantzia -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Xilografías -- Francia -- S. XIX | |
| dc.subject.genrespa | Grabados de vistas de ciudades -- Francia -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Pirineos | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Ferrocarriles | |
| dc.subject.spa | Gipuzkoa | |
| dc.subject.spa | Ormaiztegi | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Puentes | |
| dc.subject.spa | Gipuzkoa | |
| dc.subject.spa | Osina | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Túneles | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Zumarraga (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Urretxu (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Zegama (Gipuzkoa) | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Vitoria-Gasteiz (Álava) | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Grabados | |
| dc.subject.spa | Pirineos | |
| dc.relation.other | Illustration : journal universel. 22e année, vol. XLIV, n. 1130 (22 oct. 1864), p. 261 | |
| dc.description.physic | 1 estampa : xilografía ; h. de 379 x 275 mm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.contributor.authorother | Anónimo francés (S. XIX). Viaduc d'Ormaiztegui | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.contributor.authorother | Cosson-Smeeton (S. XIX). | |
| dc.publisher.placeother | S.l. |
Itzuli
Imprimatu