Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Andreae Argoli ... Ephemerides iuxta Tychonis hypotheses et è coelo deductas observationes : tomus tertius : ab anno MDCLXXI ad MDCC
| dc.contributor.author | Argoli, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T09:49:53Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T09:49:53Z | |
| dc.date.issued | 1659 | |
| dc.identifier | .b1106044x | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/70388 | |
| dc.description | Sign.: A-Z⁴, 2A-2Z⁴, 3A-3Z⁴, 4A-4Z⁴, 5A-5X⁴, 5Y¹ | |
| dc.description | Portada con marca de impresor | |
| dc.description | Fecha tomada de colofón | |
| dc.description | La mayoría de las páginas son tablas astronómicas, fileteadas | |
| dc.description | Grabados xilográficos intercalados en el texto | |
| dc.language.iso | lat | |
| dc.publisher | Lugduni : Sumptib. Ioan Antonii Huguetan & Marci Antonii Ravaud, 1659 | |
| dc.relation.isreferencedby | CCPB, 44329-8 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Andreae Argoli ... Ephemerides iuxta Tychonis hypotheses et è coelo deductas observationes : tomus tertius : ab anno MDCLXXI ad MDCC | |
| dc.title.alternative | Ephemerides iuxta Tychonis hypotheses et è coelo deductas observationes : tomus tertius : ab anno MDCLXXI ad MDCC | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.printmaker | Huguetan, Jean Antoine (fl. 1649-1680), imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Ravaud, Marc-Antoine (fl. 163?-1666?), imp. | |
| dc.subject.baq | Kritika eta interpretazioa | |
| dc.subject.baq | Brahe, Tycho | |
| dc.subject.baq | Taulak | |
| dc.subject.baq | Astronomia | |
| dc.subject.classificationbaq | Brahe, Tycho -- Kritika eta interpretazioa | |
| dc.subject.classificationbaq | Astronomia -- Taulak | |
| dc.subject.classificationspa | Brahe, Tycho -- Crítica e interpretación | |
| dc.subject.classificationspa | Astronomía -- Tablas | |
| dc.subject.spa | Crítica e interpretación | |
| dc.subject.spa | Brahe, Tycho | |
| dc.subject.spa | Tablas | |
| dc.subject.spa | Astronomía | |
| dc.publisher.place | Francia, Lyon | |
| dc.description.physic | [2], 903, [1] p. : il. ; 4º | |
| dc.printmaker | Sumptib. Ioan Antonii Huguetan & Marci Antonii Ravaud | |
| dc.publisher.placeother | Lugduni |
Itzuli
Imprimatu