Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Andreae Argoli ... Ephemerides exactissimae caelestium motuum ad longitudinem almae urbis, et Tychonis Brahe hypotheses, ac deductas è caelo accuratè observationes : ab anno MDCXLI ad annum MDCC ...
| dc.contributor.author | Argoli, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T09:51:03Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T09:51:03Z | |
| dc.date.issued | 1659 | |
| dc.identifier | .b11074711 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/70491 | |
| dc.description | Sign.: a³, e², i⁴, A-Z⁴, 2A-2Z⁴, 3A-3Z⁴, 4A-4D⁴, 4E³ | |
| dc.description | Frontispicio y hojas de grabados calcográficos: "G. Audran fe." | |
| dc.description | Portada a dos tintas | |
| dc.description | La mayoría de las páginas son tablas astronómicas, fileteadas | |
| dc.description | Grabados xilográficos intercalados en el texto | |
| dc.description.tableofcontents | Tomus primus | |
| dc.language.iso | lat | |
| dc.publisher | Lugduni : Sumptib. Ioan. Antonii Huguetan, & Marci Antonii Ravaud, 1659 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Andreae Argoli ... Ephemerides exactissimae caelestium motuum ad longitudinem almae urbis, et Tychonis Brahe hypotheses, ac deductas è caelo accuratè observationes : ab anno MDCXLI ad annum MDCC ... | |
| dc.title.alternative | Ephemerides exactissimae caelestium motuum ad longitudinem almae urbis, et Tychonis Brahe hypotheses, ac deductas è caelo accuratè observationes : ab anno MDCXLI ad MDCC ... | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Audran, Gérard (1640-1703), grab. | |
| dc.contributor.printmaker | Huguetan, Jean Antoine (fl. 1649-1680), imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Ravaud, Marc-Antoine (fl. 163?-1666?), imp. | |
| dc.subject.baq | Kritika eta interpretazioa | |
| dc.subject.baq | Brahe, Tycho | |
| dc.subject.baq | Taulak | |
| dc.subject.baq | Astronomia | |
| dc.subject.classificationbaq | Brahe, Tycho -- Kritika eta interpretazioa | |
| dc.subject.classificationbaq | Astronomia -- Taulak | |
| dc.subject.classificationspa | Brahe, Tycho -- Crítica e interpretación | |
| dc.subject.classificationspa | Astronomía -- Tablas | |
| dc.subject.spa | Crítica e interpretación | |
| dc.subject.spa | Brahe, Tycho | |
| dc.subject.spa | Tablas | |
| dc.subject.spa | Astronomía | |
| dc.publisher.place | Francia, Lyon | |
| dc.description.physic | [18], 587, [3] p., [3] h. de grab. : il. ; 4º | |
| dc.printmaker | Sumptib. Ioan. Antonii Huguetan & Marci Antonii Ravaud | |
| dc.publisher.placeother | Lugduni |
Itzuli
Imprimatu