Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Andreae Argoli... Ephemerides iuxta Tychonis hypotheses et è coelo deductas observationes : tomus secundus : ab anno MDCXLI ad MDCLXX
| dc.contributor.author | Argoli, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-23T09:51:07Z | |
| dc.date.available | 2018-04-23T09:51:07Z | |
| dc.date.issued | 1659 | |
| dc.identifier | .b11074723 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/70492 | |
| dc.description | Sign.: a-z⁴, 2a-2z⁴, 3a-3z⁴, 4a-4z⁴, 5a-5z⁴ | |
| dc.description | Portada con grabado calcográfico | |
| dc.description | La mayoría de las páginas son tablas astronómicas, fileteadas | |
| dc.description | Grabados xilográficos intercalados en el texto | |
| dc.description | Error de paginación, p. 495-496 repetidas | |
| dc.language.iso | lat | |
| dc.publisher | Lugduni : Sumptib. Ioan. Antonii Huguetan, & Marci Antonii Ravaud, 1659 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Andreae Argoli... Ephemerides iuxta Tychonis hypotheses et è coelo deductas observationes : tomus secundus : ab anno MDCXLI ad MDCLXX | |
| dc.title.alternative | Ephemerides iuxta Tychonis hypotheses et è coelo deductas observationes : tomus secundus : ab anno MDCXLI ad MDCLXX | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.printmaker | Huguetan, Jean Antoine (fl. 1649-1680), imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Ravaud, Marc-Antoine (fl. 163?-1666?), imp. | |
| dc.subject.baq | Kritika eta interpretazioa | |
| dc.subject.baq | Brahe, Tycho | |
| dc.subject.baq | Taulak | |
| dc.subject.baq | Astronomia | |
| dc.subject.classificationbaq | Brahe, Tycho -- Kritika eta interpretazioa | |
| dc.subject.classificationbaq | Astronomia -- Taulak | |
| dc.subject.classificationspa | Brahe, Tycho -- Crítica e interpretación | |
| dc.subject.classificationspa | Astronomía -- Tablas | |
| dc.subject.spa | Crítica e interpretación | |
| dc.subject.spa | Brahe, Tycho | |
| dc.subject.spa | Tablas | |
| dc.subject.spa | Astronomía | |
| dc.publisher.place | Francia, Lyon | |
| dc.description.physic | [2], 915 [i.e. 917] p. : il. ; 4º | |
| dc.printmaker | Sumptib. Ioan. Antonii Huguetan & Marci Antonii Ravaud | |
| dc.publisher.placeother | Lugduni |
Itzuli
Imprimatu