Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Exposé des moyens de mettre en valeur et d'administrer la Guiane : orné d'une carte / par Daniel Lescallier ...
| dc.contributor.author | Lescallier, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:23:08Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:23:08Z | |
| dc.date.issued | 1797 | |
| dc.identifier | .b11110363 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/76465 | |
| dc.description | Sign.: a⁸, b⁴, A-O⁸, P⁷ | |
| dc.description | Anteportada | |
| dc.description | Portada con viñeta xilográfica | |
| dc.description | En pie de imprenta: An VI | |
| dc.description | El mapa plegado es un grabado calcográfico: "D'Houdan sculpsit" | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | A Paris : Chez du Pont ..., 1797 | |
| dc.title | Exposé des moyens de mettre en valeur et d'administrer la Guiane : orné d'une carte / par Daniel Lescallier ... | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Houdan, François d' (1748-1828), grab. | |
| dc.contributor.printmaker | Dupont de Nemours, Pierre-Samuel, imp. | |
| dc.subject.baq | Koloniak | |
| dc.subject.baq | Afrika | |
| dc.subject.baq | Frantzia | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Ginea | |
| dc.subject.classificationbaq | Frantzia -- Koloniak -- Afrika | |
| dc.subject.classificationbaq | Ginea -- Historia -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Francia -- Colonias -- África | |
| dc.subject.classificationspa | Guinea -- Historia -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Colonias | |
| dc.subject.spa | África | |
| dc.subject.spa | Francia | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Guinea | |
| dc.publisher.place | Francia, París | |
| dc.description.physic | XXIV, 237 p., [1] h. de map. pleg. ; 4º | |
| dc.printmaker | Chez du Pont ... | |
| dc.description.edition | Nouvelle édition | |
| dc.publisher.placeother | A Paris |
Itzuli
Imprimatu