Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Histoire et description generale de la nouvelle France : avec le journal historique d'un voyage fait par ordre du Roi dans l'Amérique septentrionnale / par le P. de Charlevoix, de la Compagnie de Jesus ; tome second
| dc.contributor.author | Charlevoix, Pierre-François Xavier de (S.I.) (1682-1761) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:26:07Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:26:07Z | |
| dc.date.issued | 1744 | |
| dc.identifier | .b11113224 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/76713 | |
| dc.description | Sign.: [ ]¹, A-X¹² | |
| dc.description | Portada a dos tintas | |
| dc.description | Apostillas marginales | |
| dc.description | Los mapas plegados son grabados calcográficos, representando las costas de América del Norte: "Dheulland sculp.", "Desbruslins sculpsit" | |
| dc.description | Error de paginación y de signaturización | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | A Paris : Chez Didot ..., 1744 | |
| dc.title | Histoire et description generale de la nouvelle France : avec le journal historique d'un voyage fait par ordre du Roi dans l'Amérique septentrionnale / par le P. de Charlevoix, de la Compagnie de Jesus ; tome second | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Dheulland, Guillaume, grab. | |
| dc.contributor.engraver | Desbruslins, F., grab. | |
| dc.contributor.printmaker | Didot, François (1688?-1757), imp. | |
| dc.subject.baq | Koloniak | |
| dc.subject.baq | Amerika | |
| dc.subject.baq | Frantzia | |
| dc.subject.classificationbaq | Frantzia -- Koloniak -- Amerika | |
| dc.subject.classificationspa | Francia -- Colonias -- América | |
| dc.subject.spa | Colonias | |
| dc.subject.spa | América | |
| dc.subject.spa | Francia | |
| dc.publisher.place | Francia, París | |
| dc.description.physic | [2], 501 p., [5] h. de map. pleg. ; 12º | |
| dc.printmaker | Chez Didot ... | |
| dc.publisher.placeother | A Paris |
Itzuli
Imprimatu