Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Journal d'un voyage fait par ordre du Roi dans l'Amerique septentrionnale / par le P. de Charlevoix, de la Compagnie de Jesus ; tome sixiéme
| dc.contributor.author | Charlevoix, Pierre-François Xavier de (S.I.) (1682-1761) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:26:14Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:26:14Z | |
| dc.date.issued | 1744 | |
| dc.identifier | .b11113340 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/76724 | |
| dc.description | Sign.: [ ]¹, A-R¹², S⁸, T⁵ | |
| dc.description | Portada a dos tintas | |
| dc.description | Apostillas marginales | |
| dc.description | Los mapas plegados son grabados calcográficos, representando las costas de América del Norte: "Dheulland sculp" | |
| dc.description | Errores de paginación y de signaturización | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | A Paris : Chez Didot ..., 1744 | |
| dc.title | Journal d'un voyage fait par ordre du Roi dans l'Amerique septentrionnale / par le P. de Charlevoix, de la Compagnie de Jesus ; tome sixiéme | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Dheulland, Guillaume, grab. | |
| dc.contributor.printmaker | Didot, François (1688?-1757), imp. | |
| dc.subject.baq | Koloniak | |
| dc.subject.baq | Amerika | |
| dc.subject.baq | Frantzia | |
| dc.subject.classificationbaq | Frantzia -- Koloniak -- Amerika | |
| dc.subject.classificationspa | Francia -- Colonias -- América | |
| dc.subject.spa | Colonias | |
| dc.subject.spa | América | |
| dc.subject.spa | Francia | |
| dc.publisher.place | Francia, París | |
| dc.description.physic | [2], 434 p., [3] h. de map. pleg. ; 12º | |
| dc.printmaker | Chez Didot ... | |
| dc.publisher.placeother | A Paris |
Itzuli
Imprimatu