Mostrar el registro sencillo del ítem
Historia coro-graphica natural y evangelica de la Nueva Andalucia provincias de Cumaná, Guayana y vertientes del Río Orínoco / por el M.R.P. Fr. Antonio Caulín ...
| dc.contributor.author | Caulín, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:36:50Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:36:50Z | |
| dc.date.issued | 1779 | |
| dc.identifier | .b1112510x | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/77723 | |
| dc.description | Sign.: [ ]¹, *-2*⁴, A-Z⁴, 2A-2Z⁴, 3A-3Q⁴ | |
| dc.description | Hay dos estados de esta edición, uno de ellos sin colofón | |
| dc.description | Portada grabada calcográfica: "José Ramos inv. B[artolo]mé Vazq[ue]z f[eci]t" | |
| dc.description | Texto a dos columnas | |
| dc.description | Pie de imprenta tomado de colofón | |
| dc.description | Hojas de grabados calcográficos: "José Ramos inv. Bart. Vazq[ue]z scul. M. 1778" | |
| dc.description | El mapa plegado es un grabado calcográfico: "Andres Muela la grabó" | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | En Madrid : Por Juan de San Martin ..., 1779 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Historia coro-graphica natural y evangelica de la Nueva Andalucia provincias de Cumaná, Guayana y vertientes del Río Orínoco / por el M.R.P. Fr. Antonio Caulín ... | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Vázquez, Bartolomé (1749-1802), grab. | |
| dc.contributor.engraver | Muela, Andrés de la (n. 1745), grab. | |
| dc.contributor.designer | Ramos y de la Vega, José María (fl. 1797-1818), dib. | |
| dc.contributor.printmaker | San Martín, Juan de (1742-1779), imp. | |
| dc.subject.baq | Deskribapena | |
| dc.subject.baq | Hego Amerika | |
| dc.subject.baq | Geografia | |
| dc.subject.baq | Hego Amerika | |
| dc.subject.classificationbaq | Hego Amerika -- Deskribapena | |
| dc.subject.classificationbaq | Hego Amerika -- Geografia | |
| dc.subject.classificationspa | América del Sur -- Descripción | |
| dc.subject.classificationspa | América del Sur -- Geografía | |
| dc.subject.spa | Descripción | |
| dc.subject.spa | América del Sur | |
| dc.subject.spa | Geografía | |
| dc.subject.spa | América del Sur | |
| dc.publisher.place | España, Madrid | |
| dc.description.physic | [18], 482, [13] p., [3] h. de grab., [1] h. de map. pleg. ; Fol. | |
| dc.printmaker | Por Juan de San Martin ... | |
| dc.publisher.placeother | En Madrid |
Atrás
Imprimir