Mostrar el registro sencillo del ítem
The English pilot : describing the sea-coasts, capes, headlands, soundings, sands, shoals, rocks and dangers, the bays, roads, harbours, rivers and ports in the whole northern navigation ...
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:37:54Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:37:54Z | |
| dc.date.issued | 1775 | |
| dc.identifier | .b11125548 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/77763 | |
| dc.description | Sign.: A¹, B-V², X¹ | |
| dc.description | Portada con escudo real | |
| dc.description | Texto a dos columnas, con apostillas marginales | |
| dc.description | Numerosos grabados xilográficos intercalados en el texto | |
| dc.description | Los mapas son grabados calcográficos | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | London : Printed for J. Mount, T. Page, and W. Mount ..., 1775 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | The English pilot : describing the sea-coasts, capes, headlands, soundings, sands, shoals, rocks and dangers, the bays, roads, harbours, rivers and ports in the whole northern navigation ... | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.printmaker | Mount, J., imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Page, Thomas, imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Mount, William, imp. | |
| dc.subject.baq | Nabigazioa | |
| dc.subject.baq | Atlasak | |
| dc.subject.baq | Kostaldeak | |
| dc.subject.classificationbaq | Nabigazioa | |
| dc.subject.classificationbaq | Kostaldeak -- Atlasak | |
| dc.subject.classificationspa | Navegación | |
| dc.subject.classificationspa | Costas -- Atlas | |
| dc.subject.spa | Navegación | |
| dc.subject.spa | Atlas | |
| dc.subject.spa | Costas | |
| dc.publisher.place | Gran Bretaña, Londres | |
| dc.description.physic | [2], 78 p., [46] h. de map., [7] h. de map. pleg. : grab. ; Fol. | |
| dc.printmaker | Printed for J. Mount T. Page and W. Mount ... | |
| dc.publisher.placeother | London |
Atrás
Imprimir