Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Histoire de la campagne de M. le Prince de Condé en Flandre en 1674 : précédée d'un Tableau historique de la Guerre de Hollande jusqu'à cette époque : ouvrage enrichi de plans et cartes ... / par le Chevalier de Beaurain ...
| dc.contributor.author | Beaurain, Jean de | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:38:13Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:38:13Z | |
| dc.date.issued | 1774 | |
| dc.identifier | .b11125718 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/77778 | |
| dc.description | Sign.: [ ]⁴, a-c², d¹, A-Q², A-Z², 2A-2Z², 3A-3H², [ ]² | |
| dc.description | Anteportada | |
| dc.description | Frontispicio calcográfico: "C.L. Desrais Del. 1774. L. Patas Sculp." | |
| dc.description | Apostillas marginales | |
| dc.description | Colofón | |
| dc.description | Grabados calcográficos intercalados en el texto | |
| dc.description | Hojas de grabados calcográficos: "Le portrait dessiné par De Favane, d'après celuí de Colevando et gravé par Patas" y "Godefroy inv. Moette sculp" | |
| dc.description | Los mapas son grabados calcográficos | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | A Paris : Chez l'auteur ... : Et Chez Ch. Ant. Jombert Pere ... : Delaguette ... : Monory ..., 1774 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Histoire de la campagne de M. le Prince de Condé en Flandre en 1674 : précédée d'un Tableau historique de la Guerre de Hollande jusqu'à cette époque : ouvrage enrichi de plans et cartes ... / par le Chevalier de Beaurain ... | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Patas, Charles-Emmanuel (1744-1802), grab. | |
| dc.contributor.engraver | Moette, grab. | |
| dc.contributor.designer | Desrais, Claude-Louis (1746-1816), dib. | |
| dc.contributor.designer | Godefroy, François (1743-1819), dib. | |
| dc.contributor.printmaker | Beaurain, Jean de, imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Jombert, Charles Antoine, imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Delaguette, Pierre-Méri, imp. | |
| dc.contributor.printmaker | Monory, François-Hubert, imp. | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | XVII. m. | |
| dc.subject.baq | Herbehereak | |
| dc.subject.classificationbaq | Herbehereak -- Historia -- XVII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Países Bajos -- Historia -- S. XVII | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | S. XVII | |
| dc.subject.spa | Países Bajos | |
| dc.publisher.place | Francia, París | |
| dc.description.physic | [8], XIV, 63, 216, [4] p., [4] h. de grab., 32 h. de map., [7] h. de map. pleg. : il. ; Fol. marca mayor | |
| dc.printmaker | Chez l'auteur ... | |
| dc.printmaker | Et Chez Ch. Ant. Jombert Pere ... | |
| dc.printmaker | Delaguette ... | |
| dc.printmaker | Monory ... | |
| dc.publisher.placeother | A Paris |
Itzuli
Imprimatu