Mostrar el registro sencillo del ítem
Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia / por Don Antonio Josef Cavanilles
| dc.contributor.author | Cavanilles, Antonio José (1745-1804) | |
| dc.contributor.other | Imprenta Real (Madrid) | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:43:51Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:43:51Z | |
| dc.date.issued | 1795 | |
| dc.identifier | .b11130295 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/78173 | |
| dc.description | Sign.: [ ]¹, a-c², A-Z², 2A-2Z², 3A-3N² | |
| dc.description | Anteportada | |
| dc.description | Hojas de grabados calcográficos: "A.J. Cavanilles del[ineavit]. T.L. Enguidanos sculp[sit]." | |
| dc.description.tableofcontents | Tomo I | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | En Madrid : En la Imprenta Real, 1795 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia / por Don Antonio Josef Cavanilles | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | López Enguídanos, Tomás (1773-1814), grab. | |
| dc.contributor.designer | Cavanilles, Antonio José (1745-1804), dib. | |
| dc.subject.baq | Geografia | |
| dc.subject.baq | Valentzia (Erresuma) | |
| dc.subject.classificationbaq | Valentzia (Erresuma) -- Geografia | |
| dc.subject.classificationspa | Valencia (Reino) -- Geografía | |
| dc.subject.spa | Geografía | |
| dc.subject.spa | Valencia (Reino) | |
| dc.publisher.place | España, Madrid | |
| dc.description.physic | [2], XII, 236 p., [26] h. de grab., [2] h. de map. pleg. ; Fol. | |
| dc.printmaker | En la Imprenta Real | |
| dc.publisher.placeother | En Madrid | |
| dc.authority.contributor | Cavanilles, Antonio José (1745-1804);http://viaf.org/viaf/100161751/ viaf |
Atrás
Imprimir