Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Explication de la carte historique de la France et de l' Angleterre : depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu'à l'an MDCC ... / par Jerôme Andre Martignoni ...
| dc.contributor.author | Martignoni, Girolamo Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:52:07Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:52:07Z | |
| dc.date.issued | 1721 | |
| dc.identifier | .b11138294 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/78744 | |
| dc.description | Sign.: [ ]², a-e⁴, a-d⁴, A-V⁴, X¹ | |
| dc.description | Anteportada | |
| dc.description | Los mapas plegados son grabados calcográficos | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | A Rome : Chez Antoine de Rossi ..., 1721 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Explication de la carte historique de la France et de l' Angleterre : depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu'à l'an MDCC ... / par Jerôme Andre Martignoni ... | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.printmaker | Rossi, Antonio de, imp. | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | Frantzia | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | Britainia Handia | |
| dc.subject.classificationbaq | Frantzia -- Historia | |
| dc.subject.classificationbaq | Britainia Handia -- Historia | |
| dc.subject.classificationspa | Francia -- Historia | |
| dc.subject.classificationspa | Gran Bretaña -- Historia | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | Francia | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | Gran Bretaña | |
| dc.publisher.place | Italia, Roma | |
| dc.description.physic | [44], XXII, [10], 159, [2] p., [5] h. de map. pleg. ; 4º marquilla | |
| dc.printmaker | Chez Antoine de Rossi ... | |
| dc.publisher.placeother | A Rome |
Itzuli
Imprimatu