Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Descripçao topografica, e historica da Cidade do Porto : que contém a sua origem, situaçao ... : enriquecida com estampas, e mappas ... / feita por Agostinho Rebello da Costa ...
| dc.contributor.author | Costa, Agostinho Rebello da | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T09:57:59Z | |
| dc.date.available | 2018-04-26T09:57:59Z | |
| dc.date.issued | 1789 | |
| dc.identifier | .b11144075 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/79191 | |
| dc.description | Sign.: *⁶, *-2*⁸, A-Z⁸, 2A⁶ | |
| dc.description | Apostillas marginales | |
| dc.description | Hojas de grabados plegados calcográficos, representando a la ciudad de Oporto: "T.S. Maldonado delin. Godinho sculp." | |
| dc.description | El mapa plegado es un grabado calcográfico, representando la provincia entre el Duero y el Miño | |
| dc.description | El plano plegado es un grabado calcográfico, con la distribución de la planta de un edificio | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Porto : Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro, 1789 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Descripçao topografica, e historica da Cidade do Porto : que contém a sua origem, situaçao ... : enriquecida com estampas, e mappas ... / feita por Agostinho Rebello da Costa ... | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Godinho, grab. | |
| dc.contributor.designer | Maldonado, T. S., dib. | |
| dc.contributor.printmaker | Álvarez Ribeiro, Antonio, imp. | |
| dc.subject.baq | Deskribapena | |
| dc.subject.baq | Porto | |
| dc.subject.baq | Historia | |
| dc.subject.baq | Porto | |
| dc.subject.classificationbaq | Porto -- Deskribapena | |
| dc.subject.classificationbaq | Porto -- Historia | |
| dc.subject.classificationspa | Oporto -- Descripción | |
| dc.subject.classificationspa | Oporto -- Historia | |
| dc.subject.spa | Descripción | |
| dc.subject.spa | Oporto | |
| dc.subject.spa | Historia | |
| dc.subject.spa | Oporto | |
| dc.publisher.place | Portugal, Oporto | |
| dc.description.physic | XII, XXXII, 374, [6] p., [2] h. de grab. pleg., [1] h. de map. pleg., [1] h. de plan. pleg. ; 8º marquilla | |
| dc.printmaker | Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro | |
| dc.publisher.placeother | Porto |
Itzuli
Imprimatu