Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Memoria sobre el estado actual del ferrocarril anglo-vasco-navarro de Estella a Vitoria y Los Mártires, con un ramal de Arroniz a Lerin, Vitoria 5 de febrero de 1897.
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T09:19:39Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T09:19:39Z | |
| dc.date.issued | 1897 | |
| dc.identifier | .b10078514 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/80682 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Vitoria : Imp. de Domingo Sar, 1897 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Memoria sobre el estado actual del ferrocarril anglo-vasco-navarro de Estella a Vitoria y Los Mártires, con un ramal de Arroniz a Lerin, Vitoria 5 de febrero de 1897. | |
| dc.type | text | |
| dc.subject.baq | Euskal Herria | |
| dc.subject.baq | Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.baq | Trenbideak | |
| dc.subject.classificationbaq | Trenbideak -- Euskal Herria -- Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.classificationspa | Ferrocarriles -- País Vasco -- Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | País Vasco | |
| dc.subject.spa | Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | Ferrocarriles | |
| dc.description.physic | 21 p. ; 24 cm | |
| dc.printmaker | Imp. de Domingo Sar | |
| dc.publisher.placeother | Vitoria |
Itzuli
Imprimatu