Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Ensayo estadístico de la población de Vitoria : discurso leído en la sesión inaugural del Ateneo Científico, Literario y Artístico / por Gerónimo Roure
| dc.contributor.author | Roure, Gerónimo (1824-1876) | |
| dc.contributor.other | Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vitoria | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T09:19:43Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T09:19:43Z | |
| dc.date.issued | 1872 | |
| dc.identifier | .b10080442 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/80691 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Vitoria : Imp., Lit. y Lib. de la Viuda de Egaña e hijos, 1872 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Ensayo estadístico de la población de Vitoria : discurso leído en la sesión inaugural del Ateneo Científico, Literario y Artístico / por Gerónimo Roure | |
| dc.type | text | |
| dc.subject.baq | Biztanleria | |
| dc.subject.baq | XVIII. m. | |
| dc.subject.baq | Gasteiz (Araba) | |
| dc.subject.classificationbaq | Gasteiz (Araba) -- Biztanleria -- XVIII. m. | |
| dc.subject.classificationspa | Vitoria-Gasteiz (Álava) -- Población -- S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Población | |
| dc.subject.spa | S. XVIII | |
| dc.subject.spa | Vitoria-Gasteiz (Álava) | |
| dc.description.physic | VII, 39p.,[1] h. pleg. ; 20 cm | |
| dc.printmaker | Imp. Lit. y Lib. de la Viuda de Egaña e hijos | |
| dc.publisher.placeother | Vitoria |
Itzuli
Imprimatu