Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Relación de los ingresos y gastos habidos durante el año económico de 1883 a 1884 / Ayuntamiento de Bilbao
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T09:25:42Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T09:25:42Z | |
| dc.date.issued | 1885 | |
| dc.identifier | .b11354173 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/81483 | |
| dc.description | Descripción de la cubierta | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Bilbao : Establecimiento Tipográfico de la Casa de Misericordia, 1885 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Relación de los ingresos y gastos habidos durante el año económico de 1883 a 1884 / Ayuntamiento de Bilbao | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.corporated | Bilbao. Ayuntamiento | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | Bilbo | |
| dc.subject.baq | Aurrekontuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Aurrekontuak -- Bizkaia -- Bilbo | |
| dc.subject.classificationspa | Presupuestos -- Bizkaia -- Bilbao | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | Bilbao | |
| dc.subject.spa | Presupuestos | |
| dc.description.physic | [33] p. ; 32 cm | |
| dc.printmaker | Establecimiento Tipográfico de la Casa de Misericordia | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao |
Itzuli
Imprimatu