Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de los ingresos y gastos habidos durante el año económico de 1889 a 1890 / Ayuntamiento de Bilbao
| dc.date.accessioned | 2018-05-03T09:25:43Z | |
| dc.date.available | 2018-05-03T09:25:43Z | |
| dc.date.issued | 1891 | |
| dc.identifier | .b11354604 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/81485 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Bilbao : Imprenta de la Casa de Misericordia, 1891 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Relación de los ingresos y gastos habidos durante el año económico de 1889 a 1890 / Ayuntamiento de Bilbao | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.corporated | Bilbao. Ayuntamiento | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | Bilbo | |
| dc.subject.baq | Aurrekontuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Aurrekontuak -- Bizkaia -- Bilbo | |
| dc.subject.classificationspa | Presupuestos -- Bizkaia -- Bilbao | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | Bilbao | |
| dc.subject.spa | Presupuestos | |
| dc.description.physic | [30] p. ; 32 cm | |
| dc.printmaker | Imprenta de la Casa de Misericordia | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao |
Atrás
Imprimir