Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Traité théorique et expérimental d'hydrodynamique / par Charles Bossut ... ; tome second
| dc.contributor.author | Bossut, Charles | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T08:04:17Z | |
| dc.date.available | 2018-05-17T08:04:17Z | |
| dc.date.issued | 1795 | |
| dc.identifier | .b11073834 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/81701 | |
| dc.description | Sign.: [ ]¹, A-Z⁸, 2A-2H⁸, 2I⁴ | |
| dc.description | En pie de imprenta: An IV | |
| dc.description | Las láminas plegadas son grabados calcográficos: "Picquet sculp[si]t" | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | A Paris : Chez Laran ..., 1795 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Traité théorique et expérimental d'hydrodynamique / par Charles Bossut ... ; tome second | |
| dc.type | text | |
| dc.contributor.engraver | Picquet, Charles (1771-1827), grab. | |
| dc.contributor.printmaker | Laran, imp. | |
| dc.subject.baq | Hidrodinamika | |
| dc.subject.classificationbaq | Hidrodinamika | |
| dc.subject.classificationspa | Hidrodinámica | |
| dc.subject.spa | Hidrodinámica | |
| dc.publisher.place | Francia, París | |
| dc.description.physic | [2], 500, [4] p., II h. de lám. pleg. ; 8º marquilla | |
| dc.printmaker | Chez Laran ... | |
| dc.description.edition | Nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée | |
| dc.publisher.placeother | A Paris |
Itzuli
Imprimatu