Estatistikak
Bisita-kopurua, guztira
| Bistaratze-kopurua | |
|---|---|
| Abrégé de l'Histoire générale des voyages faits en Europe ... / par le continuateur de l'Abrégé de l'Histoire générale des voyages faite par La Harpe | 328 |
Hilabeteko bisita-kopurua, guztira
| January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrégé de l'Histoire générale des voyages faits en Europe ... / par le continuateur de l'Abrégé de l'Histoire générale des voyages faite par La Harpe | 4 | 4 | 28 | 47 | 1 | 14 | 16 |
Bisita fitxategia
| Bistaratze-kopurua | |
|---|---|
| b11150312_i11258627_t004.pdf | 114 |
| b11150312_i11258597_t001.pdf | 99 |
| b11150312_i11258640_t006.pdf | 66 |
| b11150312_i11258615_t003.pdf | 64 |
| b11150312_i11258652_t007.pdf | 57 |
| b11150312_i11258603_t002.pdf | 49 |
| b11150312_i11258688_t010.pdf | 44 |
| b11150312_i11258664_t008.pdf | 43 |
| b11150312_i11258676_t009.pdf | 38 |
| b11150312_i11261377_t011.pdf | 37 |
Gehien bistaratutako herrialdeak
| Bistaratze-kopurua | |
|---|---|
| United States | 139 |
| France | 29 |
| Spain | 27 |
| Hong Kong SAR China | 26 |
| China | 21 |
| Germany | 15 |
| Canada | 6 |
| Vietnam | 6 |
| Brazil | 5 |
| India | 3 |
Gehien bistaratutako hiriak
| Bistaratze-kopurua | |
|---|---|
| Council Bluffs | 67 |
| Hong Kong | 24 |
| The Dalles | 8 |
| Bilbao | 7 |
| Madrid | 6 |
| Toronto | 6 |
| Frankfurt am Main | 5 |
| Fremont | 5 |
| Ashburn | 4 |
| San Jose | 3 |
Itzuli
Imprimatu