Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Memoria leida en la Junta General de Accionistas del Banco de Bilbao ...
| dc.date.accessioned | 2022-03-18T11:40:28Z | |
| dc.date.available | 2022-03-18T11:40:28Z | |
| dc.date.issued | 1858-1977 | |
| dc.identifier | .b10012722 | |
| dc.identifier.issn | 2479-3876 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11938/82436 | |
| dc.description | Variaciones en el formato | |
| dc.description | Cada ejercicio tiene un número de D.L. diferente | |
| dc.description | Algunos años incluyen el balance del Banco de Comercio, filial del Banco de Bilbao, en folleto separado | |
| dc.description | Algún año se publicó en dos formatos (25 cm y 28 cm), cada uno con número de D.L. propio | |
| dc.description | Editada en inglés con el título: Banco de Bilbao. Annual report; y posteriormente: Banco de Bilbao. Annual report and accounts | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | [Bilbao] : [Banco de Bilbao], [1858-1977] (Bilbao : Imp. y Lit. de Juan E. Delmas) | |
| dc.relation.hasversion | Ed. en inglés: Annual report (Banco de Bilbao), ISSN 2482-0008 | |
| dc.relation.isreplacedby | Informe y memoria (Banco de Bilbao), ISSN 2479-0567 | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Memoria leida en la Junta General de Accionistas del Banco de Bilbao ... | |
| dc.title.alternative | Memoria que el consejo de administración del Banco de Bilbao ... | |
| dc.type | periodical | |
| dc.contributor.corporated | Banco de Bilbao | |
| dc.subject.baq | Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.baq | Banco de Bilbao | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | Bilbo | |
| dc.subject.baq | Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.baq | Bankuak | |
| dc.subject.classificationbaq | Banco de Bilbao -- Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.classificationbaq | Bankuak -- Bizkaia -- Bilbo -- Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.classificationspa | Banco de Bilbao -- Memorias y balances | |
| dc.subject.classificationspa | Bancos -- Bizkaia -- Bilbao -- Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | Banco de Bilbao | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | Bilbao | |
| dc.subject.spa | Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | Bancos | |
| dc.subject.udc | 336.71(460.152)(060.55) | |
| dc.subject.udc | 061.5Banco de Bilbao | |
| dc.relation.other | Balance y extracto de la cuenta de pérdidas y ganancias presentados por el Consejo de Administración del Banco del Comercio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de ... | |
| dc.identifier.ld | BI.893-1974 (ejercicio 1973) | |
| dc.description.physic | v. ; 22-28 cm | |
| dc.printmaker | Banco de Bilbao | |
| dc.printmaker | Imp. y Lit. de Juan E. Delmas | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao | |
| dc.description.prefrec | Semestral, 1858-1920 | |
| dc.description.curfrec | Anual, 1921-1977 | |
| dc.description.startend | Comenzó con: ejercicio de 1857 (1858); cesó con: ejercicio de 1976 (1977) |
Elementu honetako fitxategiak
| Fitxategiak | Tamaina | Formatua | Ikusi |
|---|---|---|---|
|
Elementu honek ez dauka lotutako fitxategirik. |
|||
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
XIX. Mendea
-
Euskal Funtsa Bil.
-
Europeana Bil.
Beste bilduma batzuetan publikoak diren elementuetarako sarbide pribatua -
Memoriak
Bilduma hau, batez ere, gure herrian garapen ekonomiko, industrial eta soziala ezagutzeko interesa duten euskal Herriko enpresa eta erakundeen memoriek osatzen dute.
Itzuli
Imprimatu