Mostrar el registro sencillo del ítem
Grúa Titán para colocación de bloques de 60 toneladas [Material gráfico] / grabado por Otto Neussel, Bilbao
| dc.contributor.other | Junta de Obras del Puerto de Bilbao | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T11:06:14Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T11:06:14Z | |
| dc.date.issued | 1894 | |
| dc.identifier | .b1319270x | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11938/82504 | |
| dc.description | Información batimétrica y de mareas | |
| dc.description | Inserta: Sección longitudinal del Titán y proyección vertical del mismo y del rompeolas | |
| dc.description | Inserta: Proyección vertical del Titán colocado en sentido trasversal del rompeolas, con "Nota" explicativa | |
| dc.description | Inserta: Proyección horizontal | |
| dc.description | Inserta: Sección por A. B., sección por C. D., sección por E. F. con la proyección del arco de refuerzo; escala de 1:50 | |
| dc.description | En la parte derecha de la hoja incluye "Nota" e información explicativa indicando las velocidades de los diversos movimientos que puede efectuar el Titán | |
| dc.description | Inserta: Detalles de los cajones de hierro que han de formar la base de la superestructura, semi-sección vertical por A. B. y proyección interior de la pared lateral, semi-sección vertical por C. D. y proyección de una de las dos vigas longitudinales de refuerzo M. N., proyección horizontal, sección trasversal del cajón y proyección de una de las dos vigas trasversales de refuerzo | |
| dc.description | 1:100 | |
| dc.description | La Grúa Titán fue proyectada por la empresa L. Coiseau Fils & Felix Allard por encargo de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao para la construcción del Contramuelle de Arriluze (Algorta) y se utilizó para reforzar el muelle con bloques de 60 toneladas. Empezó a trabajar en 1896 y terminó la construcción del contramuelle en 1903. Con un peso en vacío de 270 toneladas, era movida por tres electromotores alimentados por una dinamo de 260 voltios. La obra respondió al "Proyecto de Puerto Exterior de la Ría de Bilbao" que estuvo dividido en dos partes, Rompeolas y Contramuelle, ambas redactadas por Evaristo de Churruca y Brunet, director de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao desde 1877. La obra del espigón que parte de Punta Begoña estaba compuesta por una escollera en masa, sobre la que se asentaba un basamento de sacos de hormigón y sobre la que a su vez se apoya una superestructura, de sección 9 por 6 metros, construida por dos muros de bloques con rellenos de hormigón. La Grúa Titán, auténtica joya de ingeniería, permaneció en el muelle de Arriluze ya sin funcionar hasta 1972, año en que se decidió proceder a su desguace tras ser derribada por un temporal | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Bilbao : [s.n.], [1894] (Impr. y Lit. de Sucres. de Juan E. Delmas) | |
| dc.relation.ispartof | Memoria de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao. Ejercicio 1893/1894, entre p. 62-[64] | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Grúa Titán para colocación de bloques de 60 toneladas [Material gráfico] / grabado por Otto Neussel, Bilbao | |
| dc.type | image | |
| dc.contributor.engraver | Neussel, Otto, grab. | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Marrazkiak eta planoak | |
| dc.subject.baq | Obra publikoak | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Marrazkiak eta planoak | |
| dc.subject.baq | Gruak | |
| dc.subject.baq | XIX. m. | |
| dc.subject.baq | Marrazkiak eta planoak | |
| dc.subject.baq | Bilbo (Itsasadarra) | |
| dc.subject.classificationbaq | Obra publikoak -- Bizkaia -- XIX. m. -- Marrazkiak eta planoak | |
| dc.subject.classificationbaq | Gruak -- XIX. m. -- Marrazkiak eta planoak | |
| dc.subject.classificationbaq | Bilbo (Itsasadarra) -- XIX. m. -- Marrazkiak eta planoak | |
| dc.subject.classificationspa | Obras públicas -- Bizkaia -- S. XIX -- Dibujos y planos | |
| dc.subject.classificationspa | Grúas -- S. XIX -- Dibujos y planos | |
| dc.subject.classificationspa | Bilbao (Ría) -- S. XIX. -- Dibujos y planos | |
| dc.subject.genrebaq | Litografiak -- Euskal Herria -- XIX. m. | |
| dc.subject.genrespa | Litografías -- País Vasco -- S. XIX | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Dibujos y planos | |
| dc.subject.spa | Obras públicas | |
| dc.subject.spa | S. XIX | |
| dc.subject.spa | Dibujos y planos | |
| dc.subject.spa | Grúas | |
| dc.subject.spa | S. XIX. | |
| dc.subject.spa | Dibujos y planos | |
| dc.subject.spa | Bilbao (Ría) | |
| dc.description.physic | 1 estampa : lit. ; 53 x 157 cm, pleg. en 27 x 21 cm | |
| dc.printmaker | s.n. | |
| dc.printmaker | Impr. y Lit. de Sucres. de Juan E. Delmas | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grabados
-
Col. Fondo Vasco
-
Col. Artículos, capítulos y más
-
Siglo XIX
-
Col. Europeana
Acceso privado a elementos que son públicos en otras colecciones
Atrás
Imprimir