Elementuaren erregistro erraza erakusten du
Balance y extracto de la cuenta de pérdidas y ganancias presentados por el Consejo de Administración del Banco del Comercio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de ...
| dc.contributor.other | Banco de Bilbao | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T07:08:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T07:08:35Z | |
| dc.date.issued | 194?-19?? | |
| dc.identifier | .b13223550 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11938/82563 | |
| dc.description | Balance del Banco del Comercio publicado junto a la memoria de la Banco de Bilbao, del cual era filial | |
| dc.description | Primer ejercicio plurianual a causa de la Guerra Civil, posteriormente anual | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Bilbao : [Banco de Bilbao], [194-?] | |
| dc.relation.replaces | Memoria del Banco del Comercio que ha de leerse en la Junta General de Accionistas ... | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights | PDM | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/public-domain/pdm | |
| dc.title | Balance y extracto de la cuenta de pérdidas y ganancias presentados por el Consejo de Administración del Banco del Comercio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de ... | |
| dc.type | periodical | |
| dc.contributor.corporated | Banco del Comercio | |
| dc.subject.baq | Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.baq | Banco del Comercio | |
| dc.subject.baq | Bizkaia | |
| dc.subject.baq | Bilbo | |
| dc.subject.baq | Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.baq | Bankua | |
| dc.subject.classificationbaq | Banco del Comercio -- Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.classificationbaq | Bankua -- Bizkaia -- Bilbo -- Memoriak eta balantzeak | |
| dc.subject.classificationspa | Banco del Comercio -- Memorias y balances | |
| dc.subject.classificationspa | Bancos -- Bizkaia -- Bilbao -- Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | Banco del Comercio | |
| dc.subject.spa | Bizkaia | |
| dc.subject.spa | Bilbao | |
| dc.subject.spa | Memorias y balances | |
| dc.subject.spa | Bancos | |
| dc.subject.udc | 336.71(460.152)(060.55) | |
| dc.subject.udc | 061.5 Banco Vasco | |
| dc.relation.other | Memoria leida en la Junta General de Accionistas del Banco de Bilbao ... | |
| dc.description.physic | v. : il. ; 27 cm | |
| dc.printmaker | Banco de Bilbao | |
| dc.publisher.placeother | Bilbao | |
| dc.description.curfrec | Anual | |
| dc.description.startend | Ejercicio 1936/1941- | |
| dc.authority.contributor | Banco del Comercio;http://viaf.org/viaf/151944905 viaf | |
| dc.authority.contributor | Banco del Comercio;https://www.wikidata.org/wiki/Q28056052 wikidata |
Elementu honetako fitxategiak
| Fitxategiak | Tamaina | Formatua | Ikusi |
|---|---|---|---|
|
Elementu honek ez dauka lotutako fitxategirik. |
|||
Elementu hau honako bilduma honetan/hauetan agertzen da
-
Euskal Funtsa Bil.
-
Memoriak
Bilduma hau, batez ere, gure herrian garapen ekonomiko, industrial eta soziala ezagutzeko interesa duten euskal Herriko enpresa eta erakundeen memoriek osatzen dute.
Itzuli
Imprimatu